Protokoll: 2011-11-08: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Faf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Faf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<intern><li>Kim beantragt | <intern><li>Kim beantragt Abstimmungen:</li></intern> | ||
<intern><li>Kaufen wir Kannan den Pulli ab?</li></intern> | <intern><li>Kaufen wir Kannan den Pulli ab?</li></intern> | ||
<intern><li>14 | <intern><li>14 ja, 4 nein, 3 Enthaltungen </li></intern> | ||
<intern><li>Fordern wir den Pulli</li></intern> | <intern><li>Fordern wir den Pulli?</li></intern> | ||
<intern><li>2 | <intern><li>2 ja, 15 nein, 5 Enthaltungen </li></intern> | ||
<intern><li>Bieten wir Kannan den Kauf an</li></intern> | <intern><li>Bieten wir Kannan den Kauf an?</li></intern> | ||
<intern><li>12 dafür, 2 dagegen, 8 Enthaltungen</li></intern> | <intern><li>12 dafür, 2 dagegen, 8 Enthaltungen</li></intern> | ||
<intern><li></li></intern> | <intern><li></li></intern> | ||
<intern><li> | <intern><li>Kim kümmert sich um das einziehen des Schlüssels von Stefan B und Olli</li></intern> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 49: | Zeile 47: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Wir würden die KiF/KOMA gerne an die Uni Kiel holen. </li> | <li>Wir würden die KiF/KOMA gerne an die Uni Kiel holen. </li> | ||
<li>Übernachtungsmöglichkeiten | <li>Übernachtungsmöglichkeiten: Campen vor den Sportstätten. Die Nutzung der Duschen dort ist möglich. Alternativ wäre eine Halle im Grasweg "theoretisch" nutzbar </li> | ||
<li>Wärend der Excursionswoche soll es Stattfinden. 22.05.2013</li> | <li>Wärend der Excursionswoche soll es Stattfinden. 22.05.2013</li> | ||
<li>Andreas muss sich um eine | <li>Andreas muss sich um eine feste Zusage für die Räume kümmern</li> | ||
<li>Essen und Aufenthalt in den Übungsräumen LMS2 oder in den Räumen der Mensa ( | <li>Essen und Aufenthalt in den Übungsräumen LMS2 oder in den Räumen der Mensa (gegen Gebühr)</li> | ||
<li>Finanzierung läuft übers | <li>Finanzierung läuft übers Bundesministerium für Bildung Forschung und Technologie sowie Sponsoren</li> | ||
<li>Kostenramen liegt bei 10.000€</li> | <li>Kostenramen liegt bei 10.000€</li> | ||
<li>Abstimmung: Soll das Orgerteam Hochschulintern die nötigen Vorrausetzungen schaffen?</li> | <li>Abstimmung: Soll das Orgerteam Hochschulintern die nötigen Vorrausetzungen schaffen?</li> | ||
| Zeile 106: | Zeile 104: | ||
<intern><li>Mail von Herrn Wilke und bereits geführte Diskussion im Wiki</li></intern> | <intern><li>Mail von Herrn Wilke und bereits geführte Diskussion im Wiki</li></intern> | ||
<intern><li>Man sollte sich an die Prüfungszeiträume halten</li></intern> | <intern><li>Man sollte sich an die Prüfungszeiträume halten</li></intern> | ||
<intern><li> | <intern><li>Bei Studienverkürzender Wirkung und dessen Begründung ist auch ein Termin außerhalb des Rahmens möglich.</li></intern> | ||
<intern><li>Bei den Prüfungszeiträumen stimmt die Fachschaft einstimmig für Modell C (12 Stimmen)</li></intern> | <intern><li>Bei den Prüfungszeiträumen stimmt die Fachschaft einstimmig für Modell C (12 Stimmen)</li></intern> | ||
<intern><li>Bei den Zulassungsvoraussetzungen für Modell A (Zustimmung bei einer Gegenstimme - 12 Gesamt)</li></intern> | <intern><li>Bei den Zulassungsvoraussetzungen für Modell A (Zustimmung bei einer Gegenstimme - 12 Gesamt)</li></intern> | ||
| Zeile 124: | Zeile 121: | ||
<li>Bericht und Anträge aus der AG Werbung</li> | <li>Bericht und Anträge aus der AG Werbung</li> | ||
<li>siehe: Interne Richtlinien für das Verfahren mit Werbung und Werbeprodukten</li> | <li>siehe: Interne Richtlinien für das Verfahren mit Werbung und Werbeprodukten</li> | ||
<li> | <li>Die Folgenden Anträge wurden von Marc C gestellt. | ||
<li> | <li>Abstimmung: Umfragetool: 14 einstimmig</li> | ||
<li>Vektor mit Werbung | <li>Abstimmung: Aquise von Lokalen Werbekunden durch Vektorteam: 1 dafür, 9 dagegen, 4 enthalten </li> | ||
<li>Beauftragter von Aquise von Werbung: 11 dafür, 0 dagegen, 4 Enthaltungen</li> | <li>Abstimmung: Vektor mit Werbung finanzieren: einstimmig </li> | ||
<li> | <li>Abstimmung: Beauftragter von Aquise von Werbung: 11 dafür, 0 dagegen, 4 Enthaltungen</li> | ||
<li> | <li>Abstimmung: Auwahl der Werbepartner im Vektor: einstimmig</li> | ||
<li>Abstimmung: Verfahren bei Werbeprodukten: 13 dafür, 1 dagegen 1, Enthaltung</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 145: | Zeile 143: | ||
<li>Stand Ordnungsamt</li> | <li>Stand Ordnungsamt</li> | ||
<li>Banner Entwurf ging rum</li> | <li>Banner Entwurf ging rum</li> | ||
<li> | <li>fluoreszierender Cocktail wird getestet</li> | ||
<li>Orgerteam kümmert sich um die Ausleuchtung</li> | <li>Orgerteam kümmert sich um die Ausleuchtung - z.B. für den fluoreszierenden Cocktail </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 183: | Zeile 181: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Bericht von der Vollversammlung: Wir waren | <li>Bericht von der Vollversammlung: Wir waren anwesend. Es war voller als beim letzten Mal, jedoch weit von den 5% entfernt. Die Abstimmung hat eine rege Diskussion ausgelöst. Es wurde mit zwei(??) Gegenstimmen gegen die Studiengebüren gestimmt. Die Workshops waren hingegen schlecht besucht.</li> | ||
<li>Bericht von der FVK: Schokolade kam sehr gut an, Studieninfotage | <li>Bericht von der FVK: Schokolade kam sehr gut an, Gegenveranstaltung der Studieninfotage duch Abstimmung abgelehnt. Wir schicken einen Brief an die Schulen rum: Es gibt keine Studentischen Vertreter auf den Infotagen</li> | ||
<li>AG Internationales</li> | <li>AG Internationales wurde vertagt</li> | ||
<li>AG Abschluss: Wir brauchen mehr Leute. Bei Anna über den Verteiler Melden</li> | <li>AG Abschluss: Wir brauchen mehr Leute. Bei Anna über den Verteiler Melden</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Version vom 9. November 2011, 01:54 Uhr
Ungültiges Format!