Protokoll: 2011-05-24: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Gustav (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</text> | </text> | ||
</top> | </top> | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Uni-Wahlen | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li><intern>Werden wir Wahlbriefe sammeln und Grillgutscheine vergeben?</intern></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 47: | Zeile 46: | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Vektor | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>< | <li><i>Die Vorbereitung des Vektors steht an.</i> Wer kümmert sich federführend?</li> | ||
<li><b>Mitzubringen: Ausgedruckte Vektor-Artikelliste</b> Zuteilung Überarbeitung der Artikel</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
</top> | </top> | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Pokerturnier | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i> | <li><i>Herr Rösler hat angeregt, dass die FS ein Pokertunier organisiert.</i> Georg würde dies gerne organisieren.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
</top> | </top> | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Skattunier | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>< | <li>Hat Stefan G. einen der Ü-Räume reserviert? Wir brauchen einen ab 18.00 Uhr.</li> | ||
<li>Wir brauchen min 3 Helfer zum Aufbau und 2 am Abend. Wer will?</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Gremien | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Daniel</i> berichtet über | <li><i>Justus/Marie/Sabrina/Daniel</i> berichten vom Sektionsausschuss Mathematik (der MNF).</li> | ||
<li><i>Daniel</i> berichtet vom Studienausschuss (StudA der MNF).</li> | |||
<li><i>Das Direktorium des IfI</i> hat den TOP über den Einsatz von HiWis vertagt.</li> | |||
<li>Gustav berichtet von der Berufungskommision Ufer</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
</top> | </top> | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Evaluation | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>< | <li>Es kann jederzeit ein EvaSys-Account über den AStA bezogen werden.</li> | ||
<li> | <li>Wir evaluieren mit unseren eigenen Bögen die folgenden Veranstaltungen: Analysis II, Lineare Algebra II, Analysis 4, Algebra II, Gruppentheorie, Kurven und Flächen, Einführung in die mathematische Logik, Stochastik 1, Wahrscheinlichkeitstheorie.</li> | ||
<li>Wollen wir in die Vorlesungen (geringer Personalaufwand) oder in die Übungen (hoher Personalaufwand) gehen?</li> | |||
<li>Terminvorschlag: 6. bis 10. Juni (vor der Exkursionswoche).</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 106: | Zeile 112: | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Ausländische Studierende | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li><i>Mail von Björn D.</i></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 119: | Zeile 123: | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Prüfungsamt Mathematik | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i> | <li><i>Daniel</i> berichtet über eine Unterschriftenaktion.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
</top> | </top> | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Campus Open Air | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li>Treffen am Fr um 11-11:30 Uhr.</li> | ||
<li> | <li>Tim Grebien, Stefan Goerrissen, Daniel Ehlers, Nadine Albrecht, Marie Boessow, Oliver Fleischmann</li> | ||
<li>Olli moechte gerne das Banner der Party fuer den Cocktailstand nutzen.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
</top> | </top> | ||
<top> | <top> | ||
Version vom 24. Mai 2011, 17:39 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.