Protokoll: 2011-04-11: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tinka (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>SoSe-OE: Die OE kam bei den neuen Erstsemestern gut an, besonders der Rundgang wurde als sinnvoll erachtet. Es sollte ein HowTo angelegt werden, dass die wichtigen Schritte zur Planung darstellt. Zu beachten ist insbes., dass die FB rechtzeitig informiert wird. Es muss zudem dringend ein neues Notebook beschafft werden, welches auch im RZ so eingetragen wird, dass die LAN-Dosen genutzt werden können.</li> | <li>SoSe-OE: Die OE kam bei den neuen Erstsemestern gut an, besonders der Rundgang wurde als sinnvoll erachtet. Es sollte ein HowTo angelegt werden, dass die wichtigen Schritte zur Planung darstellt. Zu beachten ist insbes., dass die FB rechtzeitig informiert wird. Es muss zudem dringend ein neues Notebook beschafft werden, welches auch im RZ so eingetragen wird, dass die LAN-Dosen genutzt werden können.</li> | ||
<li>Die Studi-Info-Tage kamen ebenfalls gut an. Thore führt den Beamer und das IfI-Plakat noch diese Woche zurück. Gustav entwirft einen FAQ-Flyer zum Mathematikstudium, welches dem Math.-Sem. vorgelegt werden soll. | <li>Die Studi-Info-Tage kamen ebenfalls gut an. Thore führt den Beamer und das IfI-Plakat noch diese Woche zurück. Gustav entwirft einen FAQ-Flyer zum Mathematikstudium, welches dem Math.-Sem. vorgelegt werden soll. Er stellt in ca. 3 Wochen erste Ergebnisse vor.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Die | <li>Die neuen FS-Shirts sind bestellt und (hoffentlich) bald da. Die Kosten für ein Shirt betragen ca. 20 Euro, somit wird auch das T-Shirt-Pfand auf 20 Euro angepasst. Die Pullover kosten 46 Euro und werden gegen Barzahlung von Marc C. ausgegeben. Zudem werden die neuen Shirts mit einem Nummernsystem versehen, das die Identifizierung im Verlustfall erleichtern soll.</li> | ||
<li>Die Nationalbibliothek möchte 2 Exemplare des Vektors haben. Daniel A. fragt Stefan G. nach der Adresse und kümmert sich darum.</li> | <li>Die Nationalbibliothek möchte 2 Exemplare des Vektors haben. Daniel A. fragt Stefan G. nach der Adresse und kümmert sich darum.</li> | ||
<li><intern>Kurze Info zum Umgang mit vertraulichen Mails und zu Datenschutz wurde gehalten. Georg übernimmt eine solche kurze Einführung ab jetzt zu Beginn eines jeden Semesters.</intern></li> | <li><intern>Kurze Info zum Umgang mit vertraulichen Mails und zu Datenschutz wurde gehalten. Georg übernimmt eine solche kurze Einführung ab jetzt zu Beginn eines jeden Semesters.</intern></li> | ||
Version vom 12. April 2011, 21:11 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.