Protokoll: 2011-02-07: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Sgo (Diskussion | Beiträge) Senf |
Sgo (Diskussion | Beiträge) Reak |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Beschlussfähigkeit & Beschluss des letzten Protokolls</li> | <li>Beschlussfähigkeit & Beschluss des letzten Protokolls</li> | ||
<li>Stefan möchte gerne die Aushänge an einen Nachfolger abgeben. Hierfür werden gerne jüngere Semester gesucht. Was man da macht? Die zugeschickten Plakate mit dem FS-Stempel und Datum versehen, Jobangebote ausdrucken und aushängen und das FS-Brett von Unrat und alten Aushängen befreien. Keinen Kommerz aushängen - außer Wettbewerbe, Jobmessen etc. Jobangebote, die einfach so an unserem Brett aushängen nochmal ansehen und Stempeln. Stemplen bringt nur für die eigene Übersicht etwas.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
</text> | </text> | ||
</top> | </top> | ||
<top> | <top> | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Kurzer Bericht von der letzten Sitzung</li> | <li>Kurzer Bericht von der letzten Sitzung. Die Uni möchte eine Umfrage zum Thema Workload durchführen - dieses soll sich dauerhaft und stichprobenartig geschehen. Der Workload bzw. ECTS werden von allen außer der TF scheinbar willkürlich vergeben - die Agrar macht deutschlandweite Einheitswillkür. WiSo:Pi mal Daumen - wenns nicht passt gibt es ein Extra-Kapitel. Außerdem soll die QM-Arbeitsgruppe beim Workloadfindungsprozess Unterstützung anbieten. Den Rest macht Daniel.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Aktuell gibt es Unstimmigkeiten. <intern>Es geht um Finanzanträge für | <li>Aktuell gibt es Unstimmigkeiten. <intern>Es geht um Finanzanträge für Fahrtkostenrückerstattungen beim AStA.</intern></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Gibt es bereits Erfolge bei den FS-Raum-Schlüsseln? Stefan G: Stefan B. gibt ab, Kathy hat keinen mehr und Olli möchte behalten.</li> | <li>Gibt es bereits Erfolge bei den FS-Raum-Schlüsseln? Stefan G: Stefan B. gibt ab, Kathy hat keinen mehr und Olli möchte scheinbar behalten.</li> | ||
<li>Bilder der neuen FSler</li> | <li>Bilder der neuen FSler</li> | ||
<li>Stand der T-Shirt-Bestellung</li> | <li>Stand der T-Shirt-Bestellung</li> | ||
Version vom 7. Februar 2011, 12:36 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.