Protokoll: 2010-11-29: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<li>Die KOMA-Teilnehmer berichten: Die Durchfallquoten sind bei uns im Vergleich zu anderen Universitäten sehr hoch. Viele haben im dritten Prüfungsversuch eine mündlich Prüfung mit einem Vorgespräch, bei dem Studenten auch ans Herz gelegt wird, die Prüfung vorerst zu verschieben. Die Prüfungszeiträume liegen bei den meisten in einem größeren Abstand zur Vorlesungszeit.</li> | <li>Die KOMA-Teilnehmer berichten: Die Durchfallquoten sind bei uns im Vergleich zu anderen Universitäten sehr hoch. Viele haben im dritten Prüfungsversuch eine mündlich Prüfung mit einem Vorgespräch, bei dem Studenten auch ans Herz gelegt wird, die Prüfung vorerst zu verschieben. Die Prüfungszeiträume liegen bei den meisten in einem größeren Abstand zur Vorlesungszeit.</li> | ||
<li>Prüfungsvorleistungen werden i.A. als sinnvoll angesehen. Bei vielen sind die Klausuren kürzer.</li> | <li>Prüfungsvorleistungen werden i.A. als sinnvoll angesehen. Bei vielen sind die Klausuren kürzer.</li> | ||
<li><intern>Bei der Beantwortung der Umfrage zu Minimalstandards scheint im Dekanat geschlampt worden zu sein: Kiel erfüllt angeblich nur ca. 60 | <li><intern>Bei der Beantwortung der Umfrage zu Minimalstandards scheint im Dekanat geschlampt worden zu sein: Kiel erfüllt angeblich nur ca. 60 Prozent der Punkte, dabei wurden aber auch leere Seiten eingereicht.</intern></li> | ||
<li>Anna und Sabrina gehen zu Herrn Kallsen und stellen ihm die Idee vor, eine dritte Prüfung ausschließlich mündlich durchzuführen.</li> | <li>Anna und Sabrina gehen zu Herrn Kallsen und stellen ihm die Idee vor, eine dritte Prüfung ausschließlich mündlich durchzuführen.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
<top> | <top> | ||
<titel> | <titel> | ||
Gremienarbeit | |||
</titel> | </titel> | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Björn berichtet vom TF-Konvent: <intern>Die neue</intern></li> | <li>Björn berichtet vom TF-Konvent: <intern>Die neue Promotionsordnug wurde abgelehnt, somit muss der Prozess von vorne durchlaufen werden. Bei eine Analyse der Kapazitäten in der Informatik hat sich ergeben: Es gibt mehr Kapazitäten als zur Zeit beansprucht, somit ist eine Einführung eines NC nicht zu erwarten.</intern></li> | ||
<li> | <li>Der Prüfungsausschuß wurde mit Franziska und Björn K. besetzt.</li> | ||
<li>Claas berichtet von der Berufungskomission WiInf: Es haben sich 5 Kandidaten vorgestellt, ein weiterer folgt Morgen. Es wird geplant, am 16.5.2011 einen Ruf auszusenden.</li> | |||
<li>Justus berichtet vom Konvent der Math.-Nat.:<intern>Die Ausschreibung der Nachfolge von Herrn Tuschmann wurde verabschiedet. Die Nachfolge von Prof. Walther stagniert zur Zeit auf Grund von Kapazitätsproblemen. Herr Müller bekommt ein Forschungsfreisemester im Sommersemester 2011. Kleinere Formalia an der FPO wurden geändert. </intern></li> | |||
<li>Beginend im SoSe 11 werden die Prüfungszeiträume jeweils um eine Woche nach vorne verschoben. Somit ist die Vorlesungszeit im SoSe 11 einmalig eine Woche kürzer</li> | |||
<li>Die Ba/Ma-Prüfungsausschüße werden wie folgt besetzt: 1-Fach: Sabrina, Anna; 2-Fach: Andrea, Daniel; Finanzmathematik: Justus, Max, Marten</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 59: | Zeile 63: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Björn und Sabrina berichten.</li> | <li>Björn und Sabrina berichten.</li> | ||
<li>Schichteinteilung</li> | <li>Die Schichteinteilung ist jetzt abgeschlossen.</li> | ||
<li>Zum Thema Banner hat sich nichts ergeben.</li> | <li>Alle Karten aus dem Vorverkauf sind verkauft <intern>Mit der Gästeliste und den Helfern ergibt sich somit eine Anzahl von 120 Karten in der Abendkasse.</intern></li> | ||
<li>Zum Thema Banner hat sich nichts ergeben.</li> | |||
<li>Deplakatieren ist am Samstag ab 12:00 Uhr, Helfergrillen ab 13:00 Uhr. Andreas kauft für das Grillen ein.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 71: | Zeile 77: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Marc C. berichtet.</li> | <li>Marc C. berichtet: Das Turnier kam sehr gut an. Es waren ca. 60 Personen dabei.</li> | ||
<li>Prof. Schimmler hat einen 25-Euro-Einkaufsgutschein für den Sofienhof gestiftet.</li> | |||
<li>Beim nächten mal sollten keine Flaschen mehr mitgegeben werden, um ein Horten zu vermeiden.</li> | |||
</ul> | |||
</text> | </text> | ||
</top> | </top> | ||
| Zeile 82: | Zeile 90: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Umfrage: Stefan stellt ein Konzept vor.</li> | <li>Björn war bei Frank Huch: Die Informatik behält die StudiDB auf jeden Fall.</li> | ||
<li>Umfrage: Stefan stellt ein Konzept vor: Es soll eine reine Online-Umfrage durchgeführt werden, welche ein fachspezifischeres Bild der Studiensituation erhebt, als es die "Wie kommt der Bachelor an?"-Umfrage tut. Dafür soll in den Kick-Off-Veranstaltungen des nächsten Semesters geworben werden. Stefan pflegt die Fragen ein und stellt seinen Fragebogen dan nvor.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 93: | Zeile 102: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Plakatentwurf für das Filmfest</li> | <li>Plakatentwurf für das Filmfest: Daniel A. schreibt Benny an. Soltle er keine Zeit haben übernehmen Christian und Daniel A. die Gestaltung.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 104: | Zeile 113: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Es ist nötig ein neues Kabel zu verlegen. Momentane Situation: Wir beziehen Internet aus dem Steinitz-Hörsaalüber die Doppelanschlussdose. Der erste Anschluss ist Campus-LAN. Der zweite Anschluss ist Campus VLAN und für Dozenten gedacht. Leider sind beide Anschlüsse nicht voll belegt (Cable-Sharing) und das RZ braucht volle Belegung. | <li>Es ist nötig ein neues Kabel zu verlegen. Momentane Situation: Wir beziehen Internet aus dem Steinitz-Hörsaalüber die Doppelanschlussdose. Der erste Anschluss ist Campus-LAN. Der zweite Anschluss ist Campus VLAN und für Dozenten gedacht. Leider sind beide Anschlüsse nicht voll belegt (Cable-Sharing) und das RZ braucht volle Belegung.</li> | ||
</ul> | |||
</text> | |||
</top> | |||
<top> | |||
<titel> | |||
StudiInfoTage | |||
</titel> | |||
<text> | |||
<ul> | |||
<li>Thore hat die Anmeldung abgeschickt. Kim fragt bei Tim nach Mindstorms als Eyecatcher.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 115: | Zeile 136: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Ars legendi-Fakultätenpreis: <intern>Herr Wilke könnte vorgeschlagen werden, </intern>dies wird | <li>Ars legendi-Fakultätenpreis: <intern>Herr Wilke könnte vorgeschlagen werden, alternativ auch Prof. v. Hanxleden, Frank Huch. </intern>dies wird nach der Party noch einmal diskutiert.</li> | ||
<li>Andreas erhält ein an Getränkeeinkauf gebundenes Darlehen in Höhe von 100 Euro.</li> | |||
<li>Post: keine </li> | <li>Post: keine </li> | ||
<li>Protokollant:Daniel A.</li> | <li>Protokollant:Daniel A.</li> | ||
<li>Korrektur: alle</li> | <li>Korrektur: alle</li> | ||
<li>Ende:</li> | <li>Ende:20:21 Uhr</li> | ||
<li>Die nächste Sitzung findet statt am 06.12.2010 um 19:00 Uhr im Ü/2K.</li> | <li>Die nächste Sitzung findet statt am 06.12.2010 um 19:00 Uhr im Ü/2K.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Version vom 30. November 2010, 15:54 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.