Protokoll: 2010-06-22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Anna.t (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
von externen Prüfern vollzogen werden. Dieses Modell scheint sehr kompliziert. Stefan geht zum AStA und fragt nach, was eine Konstituierung für Auswirkungen auf das Prozedere der Kassenbuchprüfung hätte. </li> | von externen Prüfern vollzogen werden. Dieses Modell scheint sehr kompliziert. Stefan geht zum AStA und fragt nach, was eine Konstituierung für Auswirkungen auf das Prozedere der Kassenbuchprüfung hätte. </li> | ||
<li>Eine Fachschaftssatzung soll zunächst nicht mehr Pflicht sein.</li> | <li>Eine Fachschaftssatzung soll zunächst nicht mehr Pflicht sein.</li> | ||
<li>Der AStA setzt sich für eine "Reading week", eine Woche zum Selbsstudium während der Kieler Woche ein. In der | <li>Der AStA setzt sich für eine "Reading week", eine Woche zum Selbsstudium während der Kieler Woche ein. In der Fachschaft herrschen geteilte Meinungen darüber.</li> | ||
<li>Unter www.zukunftskonzept.uni-kiel.de sind Ergebnisse der "Think Tanks" zum Zukunftskonzept nachzulesen.</li> | <li>Unter www.zukunftskonzept.uni-kiel.de sind Ergebnisse der "Think Tanks" zum Zukunftskonzept nachzulesen.</li> | ||
<li>Am nächsten Dienstag, ist SoSoFaFe. Die Fachschaft verlegt ihre Sitzung dorthin. Treffen ist um 17:00 am Fachschftsraum.</li> | <li>Am nächsten Dienstag, ist SoSoFaFe. Die Fachschaft verlegt ihre Sitzung dorthin. Treffen ist um 17:00 am Fachschftsraum.</li> | ||
<li>Es wird jedes Jahr eine Ehrung einer Fachschaft vorgenommen. Dieses Jahr wurde FS Geowissenschaften geehrt.</li> | <li>Es wird jedes Jahr eine Ehrung einer Fachschaft vorgenommen. Dieses Jahr wurde FS Geowissenschaften geehrt.</li> | ||
<li>BAFög wird neu angerechnet, es gilt jetzt: Für 2 Semester Fachschaftsarbeit (gewählte Vertreter) gibt | <li>BAFög wird neu angerechnet, es gilt jetzt: Für 2 Semester Fachschaftsarbeit (gewählte Vertreter) gibt es 1 Semester mehr BAFög. </li> | ||
<li>Im Protokoll der FVK ist eine Erhöhung der Anzahl der Fachschaftsvertreter vorgesehen. Für Mathematik und Physik bedeutet das 7 Vertreter und Stellvertreter.</li> | <li>Im Protokoll der FVK ist eine Erhöhung der Anzahl der Fachschaftsvertreter vorgesehen. Für Mathematik und Physik bedeutet das 7 Vertreter und Stellvertreter.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Wir führen unsere eigene Evaluation durch, da es von offizieller Seite keine Anweisungen gibt</li> | <li>Wir führen unsere eigene Evaluation durch, da es von offizieller Seite keine Anweisungen gibt.</li> | ||
<li>Justus berichtet: Alle sind aufgerufen, den Fragebogen im Wiki noch einmal Korrektur zu lesen und Änderungsvorschläge einzubringen. Der Fragenkatalog aus der Evaluationssatzung ist eingearbeitet worden.</li> | <li>Justus berichtet: Alle sind aufgerufen, den Fragebogen im Wiki noch einmal Korrektur zu lesen und Änderungsvorschläge einzubringen. Der Fragenkatalog aus der Evaluationssatzung ist eingearbeitet worden.</li> | ||
<li><intern>Wir erhalten wieder die HiWi-Stelle. Es | <li><intern>Wir erhalten wieder die HiWi-Stelle. Es wurde noch ein FSler gesucht, der die Stelle annimmt. Freddie nimmt die Stelle an. </intern></li> | ||
<li>Wir evaluieren Analysis II, Lineare Algebra II, Algebra II, Analysis IV, Kurven und Flächen, Stochastik für Lehramtsstudierende, Stochastik I, Mathematische Probleme | <li>Wir evaluieren Analysis II, Lineare Algebra II, Algebra II, Analysis IV, Kurven und Flächen, Stochastik für Lehramtsstudierende, Stochastik I, Mathematische Probleme | ||
für den Schulunterricht. Es existiert eine Liste im Wiki, wer in die Vorlesungen geht. Jeder möge sich bitte eintragen! Nächste Woche muss es losgehen.</li> | für den Schulunterricht. Es existiert eine Liste im Wiki, wer in die Vorlesungen geht. Jeder möge sich bitte eintragen! Nächste Woche muss es losgehen.</li> | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Tinka berichtet zur Erstifahrt. Sie hat den Vertrag erhalten. Da sie noch einige Fragen hat, möchte sie noch ein klärendes Gespräch mit der Verantwortlichen führen. Bei einer Abreise vor 10:00 Uhr müssen nur zwei Tagessätze bezahlt werden. Der Hochseilgarten bietet ein Programm an, Kosten wären etwa 560 Euro. Die Option, vor 10:00 Uhr aus der Unterkunft zu sein, wird bevorzugt. Unkosten für die Erstis belaufen sich auf 30 Euro. | <li>Tinka berichtet zur Erstifahrt. Sie hat den Vertrag erhalten. Da sie noch einige Fragen hat, möchte sie noch ein klärendes Gespräch mit der Verantwortlichen führen. Bei einer Abreise vor 10:00 Uhr müssen nur zwei Tagessätze bezahlt werden. Der Hochseilgarten bietet ein Programm an, Kosten wären etwa 560 Euro. Die Option, vor 10:00 Uhr aus der Unterkunft zu sein, wird bevorzugt. Unkosten für die Erstis belaufen sich auf 30 Euro. | ||
Tinka fragt auch wegen einer | Tinka fragt auch wegen einer Haftpflichtversicherung für das Haus.</li> | ||
<li>Vorbereitungsfahrt: Herr Knüppel kann uns sein Ferienhaus vom 08.-10.10. freihalten.<intern> Andrea regt an, dass jeder, der mitfahren will, ein Pfand von 5 Euro entrichtet, mit dem bei einem eventuellen Ausfall Herrn Knüppel ein Präsent gekauft werden kann.</intern> Andra wird gebeten, | <li>Vorbereitungsfahrt: Herr Knüppel kann uns sein Ferienhaus vom 08.-10.10. freihalten.<intern> Andrea regt an, dass jeder, der mitfahren will, ein Pfand von 5 Euro entrichtet, mit dem bei einem eventuellen Ausfall Herrn Knüppel ein Präsent gekauft werden kann.</intern> Andra wird gebeten, Herrn Knüppel eine Bestätigung zu geben. Es kommen mindestens 7 FSler sicher mit. .</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Justus berichtet: <intern>Die Gewinner des Best-Prof-Awards sind Herr Farnsteiner und Herr von | <li>Justus berichtet: <intern>Die Gewinner des Best-Prof-Awards sind Herr Farnsteiner und Herr von Hanxleben. Dies soll bis Montag geheim bleiben! Die Gravuren sind in Auftrag gegeben und werden rechtzeitig fertig.<br />Die Einladung an sämtliche Professoren und Mitarbeiter (und Ehemalige sowie stud. Hilfskräfte der Mathematik) wurde heute per E-Mail verschickt. Plakatierung ist aufgrund technischer Schwierigkeiten jetzt in schwarz-weiß erfolgt. Der Steinitz-Hörsaal ist reserviert, um im Falle von Regenwetter auszuweichen.<br /> | ||
Es müssen noch Geschenkkörbe besorgt werden (Anna und Claas) und es wird ein Freiwilliger für die Laudatio auf Herrn Hanxleden gesucht. (Marc und Christian))<br /> | Es müssen noch Geschenkkörbe besorgt werden (Anna und Claas) und es wird ein Freiwilliger für die Laudatio auf Herrn Hanxleden gesucht. (Marc und Christian))<br /> | ||
Kritik wurde laut, da nur recht wenige Stimmen (insgesamt 42) abgegeben worden sind. Das ist auch in Anbetracht des bereits recht dürftigen Vorjahresergebnis alarmierend (genaue Zahlen sind nicht mehr bekannt, vermutlich etwa 60 Stimmen). Wir sollten evaluieren, woran das liegt - vermutlich mangelnde Plakatierung (Verbessurungsvorschläge: Mehr Plakate, Zettel in die Schreine an die HiWis). In den Vorlesungen wurde Propaganda gemacht.</intern></li> | Kritik wurde laut, da nur recht wenige Stimmen (insgesamt 42) abgegeben worden sind. Das ist auch in Anbetracht des bereits recht dürftigen Vorjahresergebnis alarmierend (genaue Zahlen sind nicht mehr bekannt, vermutlich etwa 60 Stimmen). Wir sollten evaluieren, woran das liegt - vermutlich mangelnde Plakatierung (Verbessurungsvorschläge: Mehr Plakate, Zettel in die Schreine an die HiWis). In den Vorlesungen wurde Propaganda gemacht.</intern></li> | ||
Version vom 23. Juni 2010, 10:32 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.