Uni-Wahl/Ergebnis/2021: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Joqu (Diskussion | Beiträge) |
Bikl (Diskussion | Beiträge) Eintragung der Wahlergebnisse 2023 der FS Mathematik |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Fachschaft Mathematik == | == Fachschaft Mathematik == | ||
[https://www.fs-infmath.uni-kiel.de/codimd/protokoll- | [https://www.fs-infmath.uni-kiel.de/codimd/protokoll-mathe_2023-06-28 Internes Liveprotokoll] | ||
[[Protokoll:2021-07-28|Veröffentlichte Version sollte hier erscheinen.]] | [[Protokoll:2021-07-28|Veröffentlichte Version sollte hier erscheinen.]] | ||
'''Vorsitz der Fachschaft Mathematik:''' | '''Vorsitz der Fachschaft Mathematik:''' Elisabeth Gelfman, Philipp Zühlsdorf (stellv.)<br> | ||
'''Finanzreferent\*in der Fachschaft Mathematik:''' | '''Finanzreferent\*in der Fachschaft Mathematik:''' Lara Lorenzen, Saskia Berkenkemper (stellv.)<br> | ||
'''Schriftführer\*in Fachschaft Mathematik:''' | '''Schriftführer\*in Fachschaft Mathematik:''' Birte Kilmer, Liam Wilbers (stellv.) | ||
== Fachschaft Informatik == | == Fachschaft Informatik == | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
'''Finanzreferent der Fachschaft Informatik:''' Karoline Lieske | '''Finanzreferent der Fachschaft Informatik:''' Karoline Lieske | ||
= Wahlergebnisse | = Wahlergebnisse 2023= | ||
== Fachschaftsvertretungen == | == Fachschaftsvertretungen == | ||
=== Mathematik === | === Mathematik === | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| Freie Scheelje | | Freie Scheelje | ||
|- | |||
| Liam Wilbers | |||
|- | |- | ||
| Liv Gurlit | | Liv Gurlit | ||
|- | |||
| Dennis Wicknus | |||
|- | |||
| Carina Hansen | |||
|- | |||
| Philipp Zühlsdorf | |||
|- | |||
| Birte Kilmer | |||
|- | |||
| Rafael Kowalk | |||
|- | |- | ||
| Elisabeth Gelfmann | | Elisabeth Gelfmann | ||
|- | |- | ||
| | | Lina Schuldt | ||
|- | |||
| Lara Lorenzen | |||
|- | |||
| Saskia Berkenkemper | |||
|- | |||
| Hannah Schramm | |||
|- | |- | ||
| | | Lucie Grell | ||
|- | |- | ||
| | | Laura Voß | ||
|- | |- | ||
| | | Johanna Grell | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. Juli 2023, 10:16 Uhr
Interne Wahlen
Fachschaft Mathematik
Internes Liveprotokoll Veröffentlichte Version sollte hier erscheinen.
Vorsitz der Fachschaft Mathematik: Elisabeth Gelfman, Philipp Zühlsdorf (stellv.)
Finanzreferent\*in der Fachschaft Mathematik: Lara Lorenzen, Saskia Berkenkemper (stellv.)
Schriftführer\*in Fachschaft Mathematik: Birte Kilmer, Liam Wilbers (stellv.)
Fachschaft Informatik
Internes Liveprotokoll Veröffentlichte Version sollte hier erscheinen.
Vorsitz der Fachschaft Informatik: Theepa Kalanathan, Susanne Hein (stellv.)
Finanzreferent der Fachschaft Informatik: Karoline Lieske
Wahlergebnisse 2023
Fachschaftsvertretungen
Mathematik
| Vertretende |
|---|
| Freie Scheelje |
| Liam Wilbers |
| Liv Gurlit |
| Dennis Wicknus |
| Carina Hansen |
| Philipp Zühlsdorf |
| Birte Kilmer |
| Rafael Kowalk |
| Elisabeth Gelfmann |
| Lina Schuldt |
| Lara Lorenzen |
| Saskia Berkenkemper |
| Hannah Schramm |
| Lucie Grell |
| Laura Voß |
| Johanna Grell |
Informatik
| Vertretende |
|---|
| Malik Abdoul Hamidou |
| Lukas Drescher |
| Yorik Hansen |
| Susanne Hein |
| Theepa Kalanathan |
| Jana Krambeck |
| Einhard Leichtfuß |
| Gleb Loren |
| Daniel Mäckelmann |
| Joschua Quotschalla |