Arbeitsräume: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Ben (Diskussion | Beiträge) re-add questionable rooms |
Ben (Diskussion | Beiträge) add note to HRS3 501-503 |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)</del> | ** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)</del> | ||
** HRS 3 Grundausbildungspool (GAP) (32 Plätze, davon 16 mit Monitor + Clients + LAN-Anschluss)¹ | ** HRS 3 Grundausbildungspool (GAP) (32 Plätze, davon 16 mit Monitor + Clients + LAN-Anschluss)¹ | ||
** HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients) | ** HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹² | ||
** <del>Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock</del> | ** <del>Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock</del> | ||
* [[Datei:Logo_Math_bunt.svg|32px]] '''Mathematik''' | * [[Datei:Logo_Math_bunt.svg|32px]] '''Mathematik''' | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
¹ ''Diese Räume stehen ausschließlich dann zur Verfügung, wenn keine Lehrveranstaltung stattfindet. Aktuelle Pläne sind an den Türen oder im [http://univis.uni-kiel.de/ UnivIS] zu finden.'' | ¹ ''Diese Räume stehen ausschließlich dann zur Verfügung, wenn keine Lehrveranstaltung stattfindet. Aktuelle Pläne sind an den Türen oder im [http://univis.uni-kiel.de/ UnivIS] zu finden.'' | ||
² ''In der Regel ist der Raum verschlossen, man kann aber meist jemanden Fragen damit der aufgeschlossen wird'' | |||
Version vom 22. Juni 2021, 18:43 Uhr
Das Institut für Informatik und das Mathematische Seminar stellen ihren Studierenden diverse Arbeitsräume zur Verfügung.
Informatik
CAP4 (Hochhaus) Raum 709 (26 Plätze mit Strom + LAN-Anschluss, davon 4 mit Monitor + Rechner)CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)- HRS 3 Grundausbildungspool (GAP) (32 Plätze, davon 16 mit Monitor + Clients + LAN-Anschluss)¹
- HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹²
Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock
Mathematik
- LMS2 Raum 325 (62 Plätze)¹
- LMS2 Raum 425 (70 Plätze)¹
- LMS2 Raum 526 (32 Plätze)¹
- Der Glasflur im Mathematischen Seminar
- Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock
¹ Diese Räume stehen ausschließlich dann zur Verfügung, wenn keine Lehrveranstaltung stattfindet. Aktuelle Pläne sind an den Türen oder im UnivIS zu finden.
² In der Regel ist der Raum verschlossen, man kann aber meist jemanden Fragen damit der aufgeschlossen wird