Arbeitsräume: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Ben (Diskussion | Beiträge) strike outdated rooms |
Ben (Diskussion | Beiträge) re-add questionable rooms |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 709 (26 Plätze mit Strom + LAN-Anschluss, davon 4 mit Monitor + Rechner)</del> | ** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 709 (26 Plätze mit Strom + LAN-Anschluss, davon 4 mit Monitor + Rechner)</del> | ||
** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)</del> | ** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)</del> | ||
** | ** HRS 3 Grundausbildungspool (GAP) (32 Plätze, davon 16 mit Monitor + Clients + LAN-Anschluss)¹ | ||
** | ** HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹ | ||
** <del>Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock</del> | ** <del>Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock</del> | ||
* [[Datei:Logo_Math_bunt.svg|32px]] '''Mathematik''' | * [[Datei:Logo_Math_bunt.svg|32px]] '''Mathematik''' | ||
Version vom 22. Juni 2021, 18:41 Uhr
Das Institut für Informatik und das Mathematische Seminar stellen ihren Studierenden diverse Arbeitsräume zur Verfügung.
Informatik
CAP4 (Hochhaus) Raum 709 (26 Plätze mit Strom + LAN-Anschluss, davon 4 mit Monitor + Rechner)CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)- HRS 3 Grundausbildungspool (GAP) (32 Plätze, davon 16 mit Monitor + Clients + LAN-Anschluss)¹
- HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹
Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock
Mathematik
- LMS2 Raum 325 (62 Plätze)¹
- LMS2 Raum 425 (70 Plätze)¹
- LMS2 Raum 526 (32 Plätze)¹
- Der Glasflur im Mathematischen Seminar
- Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock
¹ Diese Räume stehen ausschließlich dann zur Verfügung, wenn keine Lehrveranstaltung stattfindet. Aktuelle Pläne sind an den Türen oder im UnivIS zu finden.