Arbeitsräume: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Ben (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Ben (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Institut für Informatik und das Mathematische Seminar stellen ihren Studierenden diverse Arbeitsräume zur Verfügung. | Das Institut für Informatik und das Mathematische Seminar stellen ihren Studierenden diverse Arbeitsräume zur Verfügung. | ||
* '''Informatik''' | * [[Datei:Logo_Inf_bunt.svg|32px]] '''Informatik''' | ||
** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 709 (26 Plätze mit Strom + LAN-Anschluss, davon 4 mit Monitor + Rechner)</del> | ** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 709 (26 Plätze mit Strom + LAN-Anschluss, davon 4 mit Monitor + Rechner)</del> | ||
** CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt) | ** CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt) | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
** HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹ | ** HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹ | ||
** Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock | ** Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock | ||
* '''Mathematik''' | * [[Datei:Logo_Math_bunt.svg|32px]] '''Mathematik''' | ||
** LMS2 Raum 325 (62 Plätze)¹ | ** LMS2 Raum 325 (62 Plätze)¹ | ||
** LMS2 Raum 425 (70 Plätze)¹ | ** LMS2 Raum 425 (70 Plätze)¹ | ||
Version vom 10. März 2021, 23:19 Uhr
Das Institut für Informatik und das Mathematische Seminar stellen ihren Studierenden diverse Arbeitsräume zur Verfügung.
Informatik
CAP4 (Hochhaus) Raum 709 (26 Plätze mit Strom + LAN-Anschluss, davon 4 mit Monitor + Rechner)- CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)
- HRS 3 Grundausbildungspool (GAP) (32 Plätze, davon 16 mit Monitor + Clients + LAN-Anschluss)¹
- HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹
- Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock
Mathematik
- LMS2 Raum 325 (62 Plätze)¹
- LMS2 Raum 425 (70 Plätze)¹
- LMS2 Raum 526 (32 Plätze)¹
- Der Glasflur im Mathematischen Seminar
- Fachbibliothek Mathematik/Informatik LMS2 im 2. Stock
¹ Diese Räume stehen ausschließlich dann zur Verfügung, wenn keine Lehrveranstaltung stattfindet. Aktuelle Pläne sind an den Türen oder im UnivIS zu finden.