Uni-Wahl/Ergebnis/2018: Unterschied zwischen den Versionen
El (Diskussion | Beiträge) Dinge |
El (Diskussion | Beiträge) Ergebnisse und so |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Wahlen des Studierendenparlaments und der Fachschaftsvertretungen | Die Wahlen des Studierendenparlaments und der Fachschaftsvertretungen ''fanden'' vom 7. Juni bis zum 19. Juni, die Wahlen des erweiterten Senats sowie der Konvente der einzelnen Fakultäten vom 6. Juni bis zum 19. Juni statt. Aufgeführt werden hier vornehmlich Informationen zu den Wahlen der Fachschaftsvertretungen sowie der Konvente, in welchen wir auch involviert sind. | ||
== Fachschaftsvertretungen == | == Fachschaftsvertretungen == | ||
Für die Fachschaftsvertretungen sowohl der Mathematik als auch der Informatik gabe jeweils nur eine wählbare Liste. Beide sind weitestgehend konstituiert durch Menschen, die bereits in der Fachschaft aktiv sind. | |||
Diese Menschen seien hier kurz aufgelistet. Idealerweise ist zu jedem der Kandidierenden auch eine mehr oder minder kurze Selbstdarstellung verlinkt. | Diese Menschen seien hier kurz aufgelistet. Idealerweise ist zu jedem der Kandidierenden auch eine mehr oder minder kurze Selbstdarstellung verlinkt. | ||
Es sind je Paare von vertretendem und ersatzvertrendem Menschen wählbar, jene sind jeweils hintereinander aufgeführt. | Es sind je Paare von vertretendem und ersatzvertrendem Menschen wählbar, jene sind jeweils hintereinander aufgeführt. | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Mathematik === | === Mathematik === | ||
In der Mathematik | In der Mathematik ''standen'' zur Wahl: | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse" | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse" | ||
! Name | ! Name | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| Mathematik 1-Fach Bachelor (2.) | | Mathematik 1-Fach Bachelor (2.) | ||
| | | | ||
|} | |||
Gewählt wurden: | |||
{| class=wikitable | |||
! Vertretende | |||
! Stellvertretende | |||
|- | |||
| Hannah Scherer | |||
| Pia Schulz | |||
|- | |||
| Caroline Lemke | |||
| Freia Scheelje | |||
|- | |||
| Johanna "Jona" Stuebs | |||
| David Lenze | |||
|} | |} | ||
=== Informatik === | === Informatik === | ||
In der Informatik | In der Informatik ''standen'' zur Wahl: | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse" | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse" | ||
! Name | ! Name | ||
| Zeile 104: | Zeile 119: | ||
| Informatik 1-Fach Bachelor (4.) | | Informatik 1-Fach Bachelor (4.) | ||
| [[Medium:bernhard.txt|bernhard.txt]] | | [[Medium:bernhard.txt|bernhard.txt]] | ||
|} | |||
Gewählt wurden: | |||
{| class=wikitable | |||
! Vertretende | |||
! Stellvertretende | |||
|- | |||
| Michel Spils | |||
| Björn Berger | |||
|- | |||
| Einhard Leichtfuß | |||
| Patrik Michalski | |||
|- | |||
| Luca Knaack | |||
| Jessica Seidel | |||
|- | |||
| Yannik Sembritzki | |||
| Bernhard-Sebastian Germann | |||
|- | |||
| Moritz Fago | |||
| Tom-Calvin Haak | |||
|} | |} | ||
| Zeile 109: | Zeile 145: | ||
Die Mathematik ist Teil der Naturwissenschaftlichen Fakultät, die Informatik Teil der Technischen Fakultät, also beschränke sich unser Interesse hier auf diese beiden Fakultäten, genauer gar ausschließlich auf jene Kandidierenden, die in unserer Fachschaft engagiert sind. | Die Mathematik ist Teil der Naturwissenschaftlichen Fakultät, die Informatik Teil der Technischen Fakultät, also beschränke sich unser Interesse hier auf diese beiden Fakultäten, genauer gar ausschließlich auf jene Kandidierenden, die in unserer Fachschaft engagiert sind. | ||
=== Naturwissenschaftliche Fakultät === | === Mathematik (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät) === | ||
Für den Konvent der Technischen Wahl stehen aus den Reihen der Fachschaft Mathematik zur Wahl: | |||
=== Technische Fakultät === | {| class="wikitable" | ||
! Name | |||
! Art der Kandidatur | |||
! Studium (Fachsemester) | |||
! Selbstdarstellung | |||
|- | |||
| Hannah Scherer | |||
| Vertreterin | |||
| Mathematik 1-Fach Bachelor (4.) | |||
| [[Medium:hannah.txt|hannah.txt]] | |||
|} | |||
Gewählt wurden aus diesen: | |||
{| class=wikitable | |||
! Vertreterin | |||
! Stellvertretende | |||
|- | |||
| Hannah Scherer | |||
| ''nicht Mitglied unserer Fachschaft'' | |||
|} | |||
=== Informatik (Technische Fakultät) === | |||
Für den Konvent der Technischen Wahl stehen aus den Reihen der Fachschaft Informatik zur Wahl: | Für den Konvent der Technischen Wahl stehen aus den Reihen der Fachschaft Informatik zur Wahl: | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse" | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse" | ||
| Zeile 130: | Zeile 187: | ||
|} | |} | ||
= | Gewählt wurden aus diesen: | ||
{| class=wikitable | |||
! Vertreterin | |||
! Stellvertretender | |||
|- | |||
| Annalena Erdt | |||
| Michel Spils | |||
|} | |||
Version vom 3. August 2019, 13:05 Uhr
Die Wahlen des Studierendenparlaments und der Fachschaftsvertretungen fanden vom 7. Juni bis zum 19. Juni, die Wahlen des erweiterten Senats sowie der Konvente der einzelnen Fakultäten vom 6. Juni bis zum 19. Juni statt. Aufgeführt werden hier vornehmlich Informationen zu den Wahlen der Fachschaftsvertretungen sowie der Konvente, in welchen wir auch involviert sind.
Fachschaftsvertretungen
Für die Fachschaftsvertretungen sowohl der Mathematik als auch der Informatik gabe jeweils nur eine wählbare Liste. Beide sind weitestgehend konstituiert durch Menschen, die bereits in der Fachschaft aktiv sind. Diese Menschen seien hier kurz aufgelistet. Idealerweise ist zu jedem der Kandidierenden auch eine mehr oder minder kurze Selbstdarstellung verlinkt. Es sind je Paare von vertretendem und ersatzvertrendem Menschen wählbar, jene sind jeweils hintereinander aufgeführt.
Kurze Informationen zu allen in der Fachschaft engagierten Menschen finden sich ansonsten auch hier.
Mathematik
In der Mathematik standen zur Wahl:
| Name | Art der Kandidatur | Studium (Fachsemester) | Selbstdarstellung |
|---|---|---|---|
| Hannah Scherer | Vertreterin | Mathematik 1-Fach Bachelor (4.) | hannah.txt |
| Pia Schulz | Ersatzvertreterin | Mathematik 1-Fach Bachelor (4.) | pia.txt |
| Caroline Lemke | Vertreterin | Mathematik 1-Fach Bachelor (4.) | caroline.txt |
| Freia Scheelje | Ersatzvertreterin | Mathematik & Philosophie 2-Fach (2.) | freia.txt |
| Johanna (Jona) Stuebs | Vertreterin | Mathematik 1-Fach Bachelor (2.) | |
| David Lenze | Ersatzvertreter | Mathematik 1-Fach Bachelor (2.) |
Gewählt wurden:
| Vertretende | Stellvertretende |
|---|---|
| Hannah Scherer | Pia Schulz |
| Caroline Lemke | Freia Scheelje |
| Johanna "Jona" Stuebs | David Lenze |
Informatik
In der Informatik standen zur Wahl:
| Name | Art der Kandidatur | Studium (Fachsemester) | Selbstdarstellung |
|---|---|---|---|
| Michel Spils | Vertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (6.) | michel.txt |
| Björn Berger | Ersatzvertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (2.) | brb.txt |
| Luca Knaack | Vertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (2.) | |
| Jessica Seidel | Ersatzvertreterin | Informatik 1-Fach Bachelor (2.) | jess.txt |
| Einhard Leichtfuß | Vertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (4.), Mathematik 1-Fach Bachelor (2.) | el.txt |
| Patrik Michalski | Ersatzvertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (2.) | ptm.txt |
| Moritz Fago | Vertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (2.) | |
| Tom Calvin Haak | Ersatzvertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (2.) | |
| Yannik Sembritzki | Vertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (4.) | hier |
| Bernhard Sebastian Germann | Ersatzvertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (4.) | bernhard.txt |
Gewählt wurden:
| Vertretende | Stellvertretende |
|---|---|
| Michel Spils | Björn Berger |
| Einhard Leichtfuß | Patrik Michalski |
| Luca Knaack | Jessica Seidel |
| Yannik Sembritzki | Bernhard-Sebastian Germann |
| Moritz Fago | Tom-Calvin Haak |
Konvente
Die Mathematik ist Teil der Naturwissenschaftlichen Fakultät, die Informatik Teil der Technischen Fakultät, also beschränke sich unser Interesse hier auf diese beiden Fakultäten, genauer gar ausschließlich auf jene Kandidierenden, die in unserer Fachschaft engagiert sind.
Mathematik (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät)
Für den Konvent der Technischen Wahl stehen aus den Reihen der Fachschaft Mathematik zur Wahl:
| Name | Art der Kandidatur | Studium (Fachsemester) | Selbstdarstellung |
|---|---|---|---|
| Hannah Scherer | Vertreterin | Mathematik 1-Fach Bachelor (4.) | hannah.txt |
Gewählt wurden aus diesen:
| Vertreterin | Stellvertretende |
|---|---|
| Hannah Scherer | nicht Mitglied unserer Fachschaft |
Informatik (Technische Fakultät)
Für den Konvent der Technischen Wahl stehen aus den Reihen der Fachschaft Informatik zur Wahl:
| Name | Art der Kandidatur | Studium (Fachsemester) | Selbstdarstellung |
|---|---|---|---|
| Annalena Erdt | Vertreterin | Informatik 1-Fach Bachelor (14.) | |
| Michel Spils | Ersatzvertreter | Informatik 1-Fach Bachelor (6.) | michel.txt |
Gewählt wurden aus diesen:
| Vertreterin | Stellvertretender |
|---|---|
| Annalena Erdt | Michel Spils |