Uni-Wahl/Ergebnis/2018: Unterschied zwischen den Versionen
El (Diskussion | Beiträge) K el.txt |
El (Diskussion | Beiträge) Aktualisierung Wahldaten |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Wahlen des Studierendenparlaments und der Fachschaftsvertretungen | Die Wahlen des Studierendenparlaments und der Fachschaftsvertretungen finden vom 7. Juli bis zum 19. Juli, die Wahlen des erweiterten Senats sowie der Konvente der einzelnen Fakultäten vom 6. Juni bis zum 19. Juni statt. Die Wahlunterlagen sollten Euch rechtzeitig erreichen. Genaueres dazu [http://www.studiwahlen.uni-kiel.de/de/home.html hier] und [http://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/wahlangelegenheiten/gremienwahlen/wahlangelegenheiten da]. Aufgeführt werden hier nur Informationen zu den Wahlen der Fachschaftsvertretungen sowie der Konvente, in welchen wir auch involviert sind. | ||
== Fachschaftsvertretungen == | == Fachschaftsvertretungen == | ||
Version vom 14. Mai 2018, 16:32 Uhr
Die Wahlen des Studierendenparlaments und der Fachschaftsvertretungen finden vom 7. Juli bis zum 19. Juli, die Wahlen des erweiterten Senats sowie der Konvente der einzelnen Fakultäten vom 6. Juni bis zum 19. Juni statt. Die Wahlunterlagen sollten Euch rechtzeitig erreichen. Genaueres dazu hier und da. Aufgeführt werden hier nur Informationen zu den Wahlen der Fachschaftsvertretungen sowie der Konvente, in welchen wir auch involviert sind.
Fachschaftsvertretungen
Unseres Wissens gibt es in den Fachschaftsvertretungen sowohl der Mathematik als auch der Informatik jeweils nur eine wählbare Liste. Beide sind weitestgehend konstituiert durch Menschen, die bereits in der Fachschaft aktiv sind. Diese Menschen seien hier kurz aufgelistet. Idealerweise ist zu jedem der Kandidierenden auch eine mehr oder minder kurze Selbstdarstellung verlinkt. Es sind je Paare von vertretendem und ersatzvertrendem Menschen wählbar, jene sind jeweils hintereinander aufgeführt.
Kurze Informationen zu allen in der Fachschaft engagierten Menschen finden sich ansonsten auch hier.
Mathematik
In der Mathematik stehen zur Wahl:
| Name | Art der Kandidatur | Studium (Fachsemester) | Selbstdarstellung |
|---|---|---|---|
| Hannah Scherer | Vertreterin | Mathematik 1-Fach (4.) | |
| Pia Schulz | Ersatzvertreterin | Mathematik 1-Fach (4.) | |
| Freia Scheelje | Vertreterin | Mathematik & Philosophie 2-Fach (2.) | |
| Caroline Lemke | Ersatzvertreterin | Mathematik 1-Fach (4.) | |
| Johanna (Jona) Stuebs | Vertreterin | Mathematik 1-Fach (2.) | |
| David Lenze | Ersatzvertreter | Mathematik 1-Fach (2.) |
Informatik
In der Informatik stehen zur Wahl:
| Name | Art der Kandidatur | Studium (Fachsemester) | Selbstdarstellung |
|---|---|---|---|
| Michel Spils | Vertreter | Informatik 1-Fach (6.) | |
| Björn Berger | Ersatzvertreter | Informatik 1-Fach (2.) | brb.txt |
| Luca Knaack | Vertreter | Informatik 1-Fach (2.) | |
| Jessica Seidel | Ersatzvertreterin | Informatik 1-Fach (2.) | |
| Einhard Leichtfuß | Vertreter | Informatik 1-Fach (4.), Mathematik 1-Fach (2.) | el.txt |
| Patrik Michalski | Ersatzvertreter | Informatik 1-Fach (2.) | |
| Moritz Fago | Vertreter | Informatik 1-Fach (2.) | |
| Tom Calvin Haak | Ersatzvertreter | Informatik 1-Fach (2.) | |
| Yannik Sembritzki | Vertreter | Informatik 1-Fach (4.) | |
| Bernhard Sebastian Germann | Ersatzvertreter | Informatik 1-Fach (4.) |
Konvente
Die Mathematik ist Teil der Naturwissenschaftlichen Fakultät, die Informatik Teil der Technischen Fakultät, also beschränke sich unser Interesse hier auf diese beiden Fakultäten, genauer gar ausschließlich auf jene Kandidaten, die in unserer Fachschaft engagiert sind.
Naturwissenschaftliche Fakultät
\dots
Technische Fakultät
\dots