Vektor: Vorkurs Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Laura (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Laura (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für angehenden Mathematik- und (Wirtschafts)-Informatik-Studenten findet vom | Für angehenden Mathematik- und (Wirtschafts)-Informatik-Studenten findet vom 20.09 - 30.09.2016 ein Mathematik-Vorkurs statt. Er ist ein zusätzliches Angebot im Rahmen des Projekts erfolgreiches Lehren und Lernen (PerLe) der Universität Kiel und nicht verpflichtend. | ||
Der Vorkurs Mathematik dient einerseits dazu, Kenntnisse der Schulmathematik zu wiederholen und zu | Der Vorkurs Mathematik dient einerseits dazu, Kenntnisse der Schulmathematik zu wiederholen und zu | ||
vertiefen (etwa aus den Bereichen Logarithmus, Exponentiation, Trigonometrie) | vertiefen (etwa aus den Bereichen Logarithmus, Exponentiation, Trigonometrie) | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
vollständige Induktion oder indirekte Beweise). | vollständige Induktion oder indirekte Beweise). | ||
Das erste Treffen ist am | Das erste Treffen ist am 20.09.2016 um 10:30 Uhr im Norbert-Gansel-Hörsaal in der Olshausenstr. 40. | ||
Jeweils von | Jeweils von 10:30 - 13:00 Uhr wird der Stoff innerhalb einer Vorlesung dargestellt. Zu diesem gibt es Übungsaufgaben, die von 14:00 - 16:00 Uhr in Tutorien bearbeitet werden können und jeweils ab dem 21.09. von 9:15 - 10:15 Uhr besprochen werden. Nähere Informationen dazu gibt es beim ersten Treffen. | ||
[[Category:Vektor]] | [[Category:Vektor]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2016, 21:22 Uhr
Für angehenden Mathematik- und (Wirtschafts)-Informatik-Studenten findet vom 20.09 - 30.09.2016 ein Mathematik-Vorkurs statt. Er ist ein zusätzliches Angebot im Rahmen des Projekts erfolgreiches Lehren und Lernen (PerLe) der Universität Kiel und nicht verpflichtend. Der Vorkurs Mathematik dient einerseits dazu, Kenntnisse der Schulmathematik zu wiederholen und zu vertiefen (etwa aus den Bereichen Logarithmus, Exponentiation, Trigonometrie) als auch dazu, fundamentale Beweisprinzipien der Mathematik zu erörtern (etwa vollständige Induktion oder indirekte Beweise).
Das erste Treffen ist am 20.09.2016 um 10:30 Uhr im Norbert-Gansel-Hörsaal in der Olshausenstr. 40. Jeweils von 10:30 - 13:00 Uhr wird der Stoff innerhalb einer Vorlesung dargestellt. Zu diesem gibt es Übungsaufgaben, die von 14:00 - 16:00 Uhr in Tutorien bearbeitet werden können und jeweils ab dem 21.09. von 9:15 - 10:15 Uhr besprochen werden. Nähere Informationen dazu gibt es beim ersten Treffen.