Protokoll: 2014-07-07: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Sgo (Diskussion | Beiträge) Reading 1 |
Sgo (Diskussion | Beiträge) OK |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<li>Stefan Görrissen stellt die Anwesenheit aller gewählten Vertreter der FS Informatik fest und stellt das Wahlprozedere vor. Es gibt keine Widersprüche oder Anträge zum Verfahren.</li> | <li>Stefan Görrissen stellt die Anwesenheit aller gewählten Vertreter der FS Informatik fest und stellt das Wahlprozedere vor. Es gibt keine Widersprüche oder Anträge zum Verfahren.</li> | ||
<li><i>Christian Zirkelbach wird von Stefan Görrissen als Fachschaftsleiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Christian Zirkelbach zum FS-Leiter? 5 der 5 anwesenden Vertreter der FS Informatik stimmen diesem Vorschlag zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Christian Zirkelbach nimmt die Wahl an und ist FS-Leiter der FS Informatik. </li> | <li><i>Christian Zirkelbach wird von Stefan Görrissen als Fachschaftsleiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Christian Zirkelbach zum FS-Leiter? 5 der 5 anwesenden Vertreter der FS Informatik stimmen diesem Vorschlag zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Christian Zirkelbach nimmt die Wahl an und ist FS-Leiter der FS Informatik. </li> | ||
<li><i>Marc Adolf wird von Stefan Görrissen als | <li><i>Marc Adolf wird von Stefan Görrissen als stellvertretender FS-Leiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Marc Adolf zum stellvertretenden FS-Leiter? 5 der 5 anwesenden Vertreter der FS Informatik stimmen diesem zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Marc Adolf nimmt die Wahl an und ist stellvertretender FS-Leiter der FS Informatik. </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Stefan Görrissen stellt die Anwesenheit aller gewählten Vertreter der FS Mathematik fest und stellt das Wahlprozedere vor. Es gibt keine Widersprüche oder Anträge zum Verfahren.</li> | <li>Stefan Görrissen stellt die Anwesenheit aller gewählten Vertreter der FS Mathematik fest und stellt das Wahlprozedere vor. Es gibt keine Widersprüche oder Anträge zum Verfahren.</li> | ||
<li><i>Sabrina Reif wird von Marthe Benzen als Fachschaftsleiterin vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Sabrina Reif | <li><i>Sabrina Reif wird von Marthe Benzen als Fachschaftsleiterin vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Sabrina Reif zur FS-Leiterin? 4 der 4 anwesenden Vertreter der FS Mathematik stimmen diesem zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Sabrina Reif nimmt die Wahl an und ist FS-Leiterin der FS Mathematik</li> | ||
<li><i>Juri Baltjan wird von Marthe Benzen als stellvertretender Fachschaftsleiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl Juri | <li><i>Juri Baltjan wird von Marthe Benzen als stellvertretender Fachschaftsleiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Juri Baltjan zum stellvertretenden FS-Leiter? 4 der 4 anwesenden Vertreter der FS Mathematik stimmen diesem zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Juri Baltjan nimmt die Wahl an und ist stellvertretender FS-Leiter der FS Mathematik.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Wahl der Fachschaftsberater</i> Stefan Görrissen beantragt, dass alle Mitglieder der Fachschaften Informatik und Mathematik, die zu dem jetzigen Zeitpunkt einen LDAP-Eintrag haben, zu Fachschaftsberatern ernannt werden. Der Antrag wird einstimmig von 9 der 9 anwesenden FS-Vertreter angenommen.</li> | <li><i>Wahl der Fachschaftsberater</i> Stefan Görrissen beantragt, dass alle Mitglieder der Fachschaften Informatik und Mathematik, die zu dem jetzigen Zeitpunkt einen LDAP-Eintrag haben, zu Fachschaftsberatern ernannt werden. Das LDAP ist ein elektronischer Verzeichnisdienst, der alle Mitgliedsdaten der aktiven Fachschaftler der beiden Fachschaften beinhaltet. Der Antrag wird einstimmig von 9 der 9 anwesenden FS-Vertreter angenommen.</li> | ||
<li><i>Wahl des Fachschaftsfinanzleiters Informatik</i>Stefan Görrissen schlägt Marius Rasch als Fachschaftsfinanzleiter vor. Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Marius Rasch ist im LDAP eingetragen und wird einstimmig von 5 der 5 anwesenden | <li><i>Wahl des Fachschaftsfinanzleiters Informatik</i>Stefan Görrissen schlägt Marius Rasch als Fachschaftsfinanzleiter vor. Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Marius Rasch ist im LDAP eingetragen und wird einstimmig von 5 der 5 anwesenden Vertreter zum Fachschaftsfinanzleiter der FS Informatik gewählt. Er nimmt die Wahl an. Stefan schlägt Laura Barker als stellvertretende FS-Finanzleiterin vor. Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Laura Barker besitzt einen LDAP-Account und wird einstimmig von 5 der 5 anwesenden Vertretern der FS Informatik gewählt. Sie nimmt die Wahl an.</li> | ||
<li><i>Wahl des Fachschaftsfinanzleiters Mathematik</i> Juri Baltjan schlägt Katharina Köpper als Fachschaftsfinanzleiterin vor. | <li><i>Wahl des Fachschaftsfinanzleiters Mathematik</i> Juri Baltjan schlägt Katharina Köpper als Fachschaftsfinanzleiterin vor. Katharina besitzt einen LDAP-Account und wird einstimmig von 4 der 4 anwesenden Vertretern der FS Mathematik als Fachschaftsfinanzleiterin der FS Mathematik gewählt. Sie nimmt die Wahl an. </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
Version vom 27. Juli 2014, 04:16 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.