Protokoll: 2014-07-07: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Sgo (Diskussion | Beiträge) Oha |
Sgo (Diskussion | Beiträge) Reading 1 |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Die Tagesordnung wird per Akklamation angenommen.</li> | <li>Die Tagesordnung wird per Akklamation angenommen.</li> | ||
<li>Stefan Görrissen leitet die heutige Sitzung.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Stefan Görrissen stellt die Anwesenheit aller gewählten Vertreter der Informatik fest.</li> | <li>Stefan Görrissen stellt die Anwesenheit aller gewählten Vertreter der FS Informatik fest und stellt das Wahlprozedere vor. Es gibt keine Widersprüche oder Anträge zum Verfahren.</li> | ||
<li><i>Christian Zirkelbach wird von Stefan Görrissen als Fachschaftsleiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Christian | <li><i>Christian Zirkelbach wird von Stefan Görrissen als Fachschaftsleiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Christian Zirkelbach zum FS-Leiter? 5 der 5 anwesenden Vertreter der FS Informatik stimmen diesem Vorschlag zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Christian Zirkelbach nimmt die Wahl an und ist FS-Leiter der FS Informatik. </li> | ||
<li><i>Marc Adolf wird von Stefan Görrissen als Stellvertreter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl Marc | <li><i>Marc Adolf wird von Stefan Görrissen als Stellvertreter FS-Leiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Marc Adolf zum stellvertretenden FS-Leiter? 5 der 5 anwesenden Vertreter der FS Informatik stimmen diesem zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Marc Adolf nimmt die Wahl an und ist stellvertretender FS-Leiter der FS Informatik. </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 47: | Zeile 48: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Stefan Görrissen stellt die Anwesenheit aller gewählten Vertreter der Mathematik fest.</li> | <li>Stefan Görrissen stellt die Anwesenheit aller gewählten Vertreter der FS Mathematik fest und stellt das Wahlprozedere vor. Es gibt keine Widersprüche oder Anträge zum Verfahren.</li> | ||
<li><i>Sabrina Reif wird von Marthe Benzen als Fachschaftsleiterin vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Sabrina Reif als FS-Leiterin? 4 der 4 anwesenden Vertreter der FS Mathematik stimmen diesem zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Sabrina Reif nimmt die Wahl an | <li><i>Sabrina Reif wird von Marthe Benzen als Fachschaftsleiterin vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl von Sabrina Reif als FS-Leiterin? 4 der 4 anwesenden Vertreter der FS Mathematik stimmen diesem zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Sabrina Reif nimmt die Wahl an und ist FS-Leiterin der FS Mathematik</li> | ||
<li><i>Juri Baltjan wird von Marthe Benzen als stellvertretender Fachschaftsleiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl Juri Baltjans als FS-Leiter? 4 der 4 anwesenden Vertreter der FS Mathematik stimmen diesem zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Juri Baltjan nimmt die Wahl an und ist stellvertretender FS-Leiter der FS Mathematik.</li> | <li><i>Juri Baltjan wird von Marthe Benzen als stellvertretender Fachschaftsleiter vorgeschlagen.</i> Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Wer ist für die Wahl Juri Baltjans als FS-Leiter? 4 der 4 anwesenden Vertreter der FS Mathematik stimmen diesem zu, somit ist das Ergebnis einstimmig. Juri Baltjan nimmt die Wahl an und ist stellvertretender FS-Leiter der FS Mathematik.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Zeile 59: | Zeile 60: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Wahl der Fachschaftsberater</i> Stefan Görrissen beantragt, dass alle Mitglieder der Fachschaften Informatik und Mathematik, die zu dem jetzigen Zeitpunkt einen LDAP-Eintrag haben, zu Fachschaftsberatern ernannt werden. Der Antrag wird einstimmig von 9 der 9 anwesenden FS-Vertreter angenommen. </li> | <li><i>Wahl der Fachschaftsberater</i> Stefan Görrissen beantragt, dass alle Mitglieder der Fachschaften Informatik und Mathematik, die zu dem jetzigen Zeitpunkt einen LDAP-Eintrag haben, zu Fachschaftsberatern ernannt werden. Der Antrag wird einstimmig von 9 der 9 anwesenden FS-Vertreter angenommen.</li> | ||
<li><i>Wahl des Fachschaftsfinanzleiters Informatik</i>Stefan Görrissen schlägt Marius Rasch als Fachschaftsfinanzleiter vor. Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Marius Rasch ist im LDAP eingetragen und wird einstimmig von 5 der 5 anwesenden Vertretern zum Fachschaftsfinanzleiter der FS Informatik gewählt. Er nimmt die Wahl an. Stefan schlägt Laura Barker als stellvertretende FS-Finanzleiterin vor. Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Laura Barker besitzt einen LDAP-Account und wird einstimmig von 5 der 5 anwesenden Vertretern der FS Informatik gewählt. Sie nimmt die Wahl an.</li> | <li><i>Wahl des Fachschaftsfinanzleiters Informatik</i>Stefan Görrissen schlägt Marius Rasch als Fachschaftsfinanzleiter vor. Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Marius Rasch ist im LDAP eingetragen und wird einstimmig von 5 der 5 anwesenden Vertretern zum Fachschaftsfinanzleiter der FS Informatik gewählt. Er nimmt die Wahl an. Stefan schlägt Laura Barker als stellvertretende FS-Finanzleiterin vor. Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Laura Barker besitzt einen LDAP-Account und wird einstimmig von 5 der 5 anwesenden Vertretern der FS Informatik gewählt. Sie nimmt die Wahl an.</li> | ||
<li><i>Wahl des Fachschaftsfinanzleiters Mathematik</i> Juri Baltjan schlägt Katharina Köpper als | <li><i>Wahl des Fachschaftsfinanzleiters Mathematik</i> Juri Baltjan schlägt Katharina Köpper als Fachschaftsfinanzleiterin vor. Sie wird einstimmig von 4 der 4 anwesenden Vertretern der FS Mathematik als Fachschaftsfinanzleiterin gewählt. Sie nimmt die Wahl an. </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 94: | Zeile 95: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i> Siehe Email vom 2.7.</i> Wir auf unserer Homepage/ | <li><i> Siehe Email vom 2.7.</i> Wir wollen auf unserer Homepage/Facebook-Seite und mit einem Newsletter auf die Probleme und mögliche Lösungen hinweisen. Katharina schreibt einen Text, den Sabrina korrigiert. Michael kümmert sich um Facebook. Bevor wir den Text verbreiten, fragen wir bei Herrn Farnsteiner nach, ob die Informationen korrekt sind. </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 141: | Zeile 142: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Juri darf einen Grill und die Kaffeemaschine ausleihen.</li> | <li>Juri darf einen Grill und die Kaffeemaschine ausleihen.</li> | ||
<li>Es sollte selbstverständlich sein, dass die Grills nachdem sie benutzt wurden (wann, wo und von wem auch immer) geputzt werden. </li> | <li>Es sollte selbstverständlich sein, dass die Grills nachdem sie benutzt wurden (wann, wo und von wem auch immer), geputzt werden. </li> | ||
<li>Zur Durchführung von Veranstaltung versucht Andreas | <li>Zur Durchführung von Veranstaltung versucht Andreas einen Schlüssel für die hintere Tür zu bekommen.</li> | ||
<li>Post: Werbung für verschiedene Veranstaltungen</li> | <li>Post: Werbung für verschiedene Veranstaltungen</li> | ||
<li>Protokollant: Katharina Köpper</li> | <li>Protokollant: Katharina Köpper</li> | ||
<li>Korrektur: | <li>Korrektur: Stefan Görrissen</li> | ||
<li>Ende: 20:01 Uhr</li> | <li>Ende: 20:01 Uhr</li> | ||
<li>Die nächste Sitzung findet noch in diesem Semester statt. Wann genau wird noch bekanntgegeben. </li> | <li>Die nächste Sitzung findet noch in diesem Semester statt. Wann genau wird noch bekanntgegeben. </li> | ||
Version vom 27. Juli 2014, 04:02 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.