Protokoll: 2012-01-17: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Gustav (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dpa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<datum>17.01.2012</datum> | <datum>17.01.2012</datum> | ||
<anwesende>Dennis, Jan H., Thorben, Sarah und Nicole (Hiwis Umweltmanagement), Thore, Stefan G., Daniel, Björn, Gustav, Katharina, Laura, Susi K., Susi L., Marc C., CZI, | <anwesende>Dennis, Jan H., Thorben, Sarah und Nicole (Hiwis Umweltmanagement), Thore, Stefan G., Daniel, Björn, Gustav, Katharina, Laura, Susi K., Susi L., Marc C., CZI, Christian S., Sabrina, Andreas, Jan B., Bobby, Freddy, Michael, Anna, </anwesende> | ||
<entwurf /> | <entwurf /> | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Sarah und Nicole besuchten uns als Hiwis der AG Umweltmanagement. Diese entstand aus studentischer Selbstinitiative. Zusätzlich gibt es einen AK, der die Professoren jeder Fakultät sowie Vertreter der Universitätsleitung enthält. Seit dem | <li>Sarah und Nicole besuchten uns als Hiwis der AG Umweltmanagement. Diese entstand aus studentischer Selbstinitiative. Zusätzlich gibt es einen AK, der die Professoren jeder Fakultät sowie Vertreter der Universitätsleitung enthält. Seit dem 01.01.2011 ist sogar an der Uni ein Umweltkoordinator Herr Kopytziok beschäftigt, der die AG leitet. Ziel ist es, die CAU umweltfreundlicher zu machen. So ist zum Beispiel der Stromverbrauch verhältnismäßig hoch, welches in Zusammenarbeit mit dem Projekt "Next Step" der Geographie verbessert werden soll. Letzten Endes soll das Umweltszertifikat EMAS erlangt werden. Dieses wird von einem Gutachter im Herbst "hoffentlich" ausgestellt. <br /> | ||
Jeden Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr gibt es einen Runden Tisch der Nachhaltigkeit bei dem Ideen diskutiert werden. Die AG ist ebenfalls anwesend. Dabei kann | Jeden Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr gibt es einen Runden Tisch der Nachhaltigkeit bei dem Ideen diskutiert werden. Die AG ist ebenfalls anwesend. Dabei kann aber jeder mitmachen! Weiteres Infomaterial gibt es als Infoguide bei unserer Fachschaft und auch auf der Homepage www.umweltmanagement.uni-kiel.de. <br /> | ||
Susi L. hängt das Plakat auf.</li> | Susi L. hängt das Plakat auf.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Bericht</i> Der Kurs war eine sehr erfolgreiche teambildende | <li><i>Bericht</i> Der Kurs war eine sehr erfolgreiche teambildende Maßnahme</li> | ||
<li><i>San-Ausbildung</i> Möglichweise ist für einige eine Sanitäterausbildung interessant. Interessierte mögen sich mit | <li><i>San-Ausbildung</i> Möglichweise ist für einige eine Sanitäterausbildung interessant. Interessierte mögen sich mit Tinka absprechen.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Vorstellung eines Konzeptes der AG Abschluss</i> Nächsten Mittwoch, am 25.1. soll um 18:15 Uhr ein von Anna vorbereites Seminar gehalten werden. Dieses Seminar soll auf das Schreiben einer Abschlussarbeit vorbereiten. Marc bewirbt die Veranstaltung während des Skatturniers. Kim unterstützt Anna als Referent. Langfristig soll dieses Seminar viermal im Jahr gehalten werden. <br /> | <li><i>Vorstellung eines Konzeptes der AG Abschluss</i> Nächsten Mittwoch, am 25.1. soll um 18:15 Uhr ein von Anna vorbereites Seminar gehalten werden. Dieses Seminar soll auf das Schreiben einer Abschlussarbeit vorbereiten. Marc bewirbt die Veranstaltung während des Skatturniers. Kim unterstützt Anna als Referent. Langfristig soll dieses Seminar viermal im Jahr gehalten werden. <br /> | ||
Anna schickt das Seminarpaper per | Anna schickt das Seminarpaper per E-Mail herum und bittet um Anregungen.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
Version vom 18. Januar 2012, 14:09 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.