Protokoll: 2011-11-08: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Gustav (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bjk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<intern><li>Kim beantragt | <intern><li>Kim beantragt: Wir sind bereit Kanan den Pulli abzukaufen. (14 J / 4 N / 3 E)</li></intern> | ||
<intern><li>Kim beantragt: Wir fordern den Pulli zurück. (2 J / 15 N / 5 E)</li></intern> | |||
<intern><li>Kim beantragt: Wir bieten Kanan den Rückkauf an. (12 J / 2 N / 8 E)</li></intern> | |||
<intern><li> | |||
<intern><li> | |||
<intern><li>Kim kümmert sich um das Einziehen des Schlüssels von Stefan B. und Olli</li></intern> | <intern><li>Kim kümmert sich um das Einziehen des Schlüssels von Stefan B. und Olli</li></intern> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Zeile 45: | Zeile 41: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li>Es besteht der Vorschlag die KiF/KOMA an die Uni Kiel zu holen. </li> | ||
<li>Übernachtungsmöglichkeiten: Campen vor den Sportstätten. Die Nutzung der Duschen dort ist möglich. Alternativ wäre eine Halle im Grasweg "theoretisch" nutzbar </li> | <li>Übernachtungsmöglichkeiten: Campen vor den Sportstätten. Die Nutzung der Duschen dort ist möglich. Alternativ wäre eine Halle im Grasweg "theoretisch" nutzbar </li> | ||
<li>Wärend der Exkursionswoche soll es Stattfinden. 22.05.2013</li> | <li>Wärend der Exkursionswoche soll es Stattfinden. 22.05.2013</li> | ||
| Zeile 52: | Zeile 48: | ||
<li>Finanzierung läuft übers Bundesministerium für Bildung Forschung und Technologie sowie Sponsoren</li> | <li>Finanzierung läuft übers Bundesministerium für Bildung Forschung und Technologie sowie Sponsoren</li> | ||
<li>Kostenrahmen liegt bei 10.000€</li> | <li>Kostenrahmen liegt bei 10.000€</li> | ||
<li>Abstimmung: Soll das Orgateam hochschulintern die nötigen Voraussetzungen schaffen?</li> | <li>Abstimmung: Soll das Orgateam hochschulintern die nötigen Voraussetzungen schaffen? (18 J / 2 N / 0 E)</li> | ||
<li>19:18 haben Mareike und Claas deswegen die Sitzung kurzzeitig verlassen | <li>(19:18 - währen der Abstimmung - haben Mareike und Claas deswegen die Sitzung kurzzeitig verlassen)</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 68: | Zeile 63: | ||
<li>Petition gegen Studiengebühren angeregt von der FS Biologie</li> | <li>Petition gegen Studiengebühren angeregt von der FS Biologie</li> | ||
<li>AG Postkarte gegründet: Fabian, Thorben, Stefan, Mareike</li> | <li>AG Postkarte gegründet: Fabian, Thorben, Stefan, Mareike</li> | ||
<li>Sabrina stellt den Antrag: | <li>Sabrina stellt den Antrag: Wir starten eine an die Senatoren gerichtete Petition. (15 J / 1 N / 1 E)</li> | ||
<li>AG Petition: Stefan</li> | <li>AG Petition: Stefan</li> | ||
<li>Stefan macht Listen nach dem FS Biologie Vorbild</li> | <li>Stefan macht Listen nach dem FS Biologie Vorbild</li> | ||
| Zeile 103: | Zeile 97: | ||
<intern><li>Man sollte sich an die Prüfungszeiträume halten</li></intern> | <intern><li>Man sollte sich an die Prüfungszeiträume halten</li></intern> | ||
<intern><li>Bei studienverkürzender Wirkung und dessen Begründung ist auch ein Termin außerhalb des Rahmens möglich.</li></intern> | <intern><li>Bei studienverkürzender Wirkung und dessen Begründung ist auch ein Termin außerhalb des Rahmens möglich.</li></intern> | ||
<intern><li>Bei den Prüfungszeiträumen stimmt die Fachschaft einstimmig für Modell C (12 | <intern><li>Bei den Prüfungszeiträumen stimmt die Fachschaft einstimmig für Modell C (12 J / 0 N / 0 E)</li></intern> | ||
<intern><li>Bei den Zulassungsvoraussetzungen für Modell A ( | <intern><li>Bei den Zulassungsvoraussetzungen für Modell A (12 J / 1 N / 0 E)</li></intern> | ||
<intern><li>Anmeldung sollte immer möglich sein (12 | <intern><li>Anmeldung sollte immer möglich sein (12 J / 0 N / 0 E)</li></intern> | ||
<intern><li> Jan H. schreibt Mail an Wilke</li></intern> | <intern><li> Jan H. schreibt Mail an Wilke</li></intern> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Zeile 120: | Zeile 114: | ||
<li>siehe: Interne Richtlinien für das Verfahren mit Werbung und Werbeprodukten</li> | <li>siehe: Interne Richtlinien für das Verfahren mit Werbung und Werbeprodukten</li> | ||
<li>Die folgenden Anträge wurden von Marc C gestellt. </li> | <li>Die folgenden Anträge wurden von Marc C gestellt. </li> | ||
<li>Abstimmung: Umfragetool: 14 | <li>Abstimmung: Umfragetool: (14 J / 0 N / 0 E)</li> | ||
<li>Abstimmung: Akquise von lokalen Werbekunden durch Vektorteam: 1 | <li>Abstimmung: Akquise von lokalen Werbekunden durch Vektorteam: (1 J / 9 N / 4 E)</li> | ||
<li>Abstimmung: Vektor mit Werbung finanzieren: | <li>Abstimmung: Vektor mit Werbung finanzieren: (14 J / 0 N / 0 E) </li> | ||
<li>Abstimmung: Beauftragter von Akquise von Werbung: 11 | <li>Abstimmung: Beauftragter von Akquise von Werbung: (11 J / 0 N / 4 E) </li> | ||
<li>Abstimmung: Auswahl der Werbepartner im Vektor: | <li>Abstimmung: Auswahl der Werbepartner im Vektor: (14 J / 0 N / 0 E)</li> | ||
<li>Abstimmung: Verfahren bei Werbeprodukten: 13 | <li>Abstimmung: Verfahren bei Werbeprodukten: (13 J / 1 N / 1 E)</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 140: | Zeile 134: | ||
<li>Banner Entwurf ging rum</li> | <li>Banner Entwurf ging rum</li> | ||
<li>fluoreszierender Cocktail wird getestet</li> | <li>fluoreszierender Cocktail wird getestet</li> | ||
<li>Orgateam kümmert sich um die Ausleuchtung - z.B. für den fluoreszierenden Cocktail </li> | <li>Orgateam kümmert sich um die Ausleuchtung - z. B. für den fluoreszierenden Cocktail </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
Version vom 22. November 2011, 00:14 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.