Uni-Wahl/Ergebnis/2021: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Ben (Diskussion | Beiträge) add election 2021 |
Ben (Diskussion | Beiträge) comment out protocol link, old link as current does not yet exist |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Fachschaft Informatik == | == Fachschaft Informatik == | ||
<!-- | |||
[https://www.fs-infmath.uni-kiel.de/codimd/protokoll_2020-07-09 Internes Liveprotokoll] | [https://www.fs-infmath.uni-kiel.de/codimd/protokoll_2020-07-09 Internes Liveprotokoll] | ||
[[Protokoll:2020-07-09|Veröffentlichte Version sollte hier erscheinen.]] | [[Protokoll:2020-07-09|Veröffentlichte Version sollte hier erscheinen.]] | ||
--> | |||
'''Vorsitz der Fachschaft Informatik:''' ???, ??? (stellv.)<br> | '''Vorsitz der Fachschaft Informatik:''' ???, ??? (stellv.)<br> | ||
Version vom 22. Juni 2021, 18:54 Uhr
Interne Wahlen
Fachschaft Mathematik
Vorsitz der Fachschaft Mathematik: ???, ??? (stellv.)
Finanzreferentin der Fachschaft Mathematik: ???
Fachschaft Informatik
Vorsitz der Fachschaft Informatik: ???, ??? (stellv.)
Finanzreferent der Fachschaft Informatik: ???
Vorläufige Wahlergebnisse 2021
Fachschaftsvertretungen
Mathematik
| Vertretende |
|---|
| Freie Scheelje |
| Liv Gurlit |
| Einhard Leichtfuß |
| Charlotte Wolff |
| Carina Hansen |
| Birte Kilmer |
| Tom Patthink |
Informatik
| Vertretende |
|---|
| Bennet Bleßmann |
| Franziska Steyer |
| Patrik Thomas Michalski |
| Annalena Reese |
| Theeepa Kalanathan |
| Susanne Hein |