Arbeitsräume: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Ben (Diskussion | Beiträge) add note to HRS3 501-503 |
Michel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Institut für Informatik und das Mathematische Seminar stellen ihren Studierenden diverse Arbeitsräume zur Verfügung. | Das Institut für Informatik und das Mathematische Seminar stellen ihren Studierenden diverse Arbeitsräume zur Verfügung. | ||
* '''Allgemein''' | |||
** LMS8 009 (7-19 Uhr) | |||
** LMS8 010 (7-19 Uhr) | |||
** LMS8 016 (7-19 Uhr) | |||
** LMS8 017 (7-19 Uhr) | |||
* [[Datei:Logo_Inf_bunt.svg|32px]] '''Informatik''' | * [[Datei:Logo_Inf_bunt.svg|32px]] '''Informatik''' | ||
| Zeile 5: | Zeile 11: | ||
** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)</del> | ** <del>CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)</del> | ||
** HRS 3 Grundausbildungspool (GAP) (32 Plätze, davon 16 mit Monitor + Clients + LAN-Anschluss)¹ | ** HRS 3 Grundausbildungspool (GAP) (32 Plätze, davon 16 mit Monitor + Clients + LAN-Anschluss)¹ | ||
** HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹² | ** <del>HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹²</del> | ||
** | ** Fachbibliothek Mathematik/Informatik HHP6 im 1. Stock | ||
* [[Datei:Logo_Math_bunt.svg|32px]] '''Mathematik''' | * [[Datei:Logo_Math_bunt.svg|32px]] '''Mathematik''' | ||
** LMS2 Raum 325 (62 Plätze)¹ | ** LMS2 Raum 325 (62 Plätze)¹ | ||
** LMS2 Raum 425 (70 Plätze)¹ | ** LMS2 Raum 425 (70 Plätze)¹ | ||
** LMS2 Raum 526 (32 Plätze)¹ | ** LMS2 Raum 526 (32 Plätze)¹ | ||
** Fachbibliothek Mathematik/Informatik HHP6 im 1. Stock | |||
** Fachbibliothek Mathematik/Informatik | <div style="clear: both;"></div> | ||
¹ ''Diese Räume stehen ausschließlich dann zur Verfügung, wenn keine Lehrveranstaltung stattfindet. Aktuelle Pläne sind an den Türen oder im [http://univis.uni-kiel.de/ UnivIS] zu finden.'' | ¹ ''Diese Räume stehen ausschließlich dann zur Verfügung, wenn keine Lehrveranstaltung stattfindet. Aktuelle Pläne sind an den Türen oder im [http://univis.uni-kiel.de/ UnivIS] zu finden.'' | ||
² ''In der Regel ist der Raum verschlossen, man kann aber meist jemanden Fragen damit der aufgeschlossen wird'' | ² ''In der Regel ist der Raum verschlossen, man kann aber meist jemanden Fragen damit der aufgeschlossen wird'' | ||
Version vom 27. Oktober 2021, 11:16 Uhr
Das Institut für Informatik und das Mathematische Seminar stellen ihren Studierenden diverse Arbeitsräume zur Verfügung.
- Allgemein
- LMS8 009 (7-19 Uhr)
- LMS8 010 (7-19 Uhr)
- LMS8 016 (7-19 Uhr)
- LMS8 017 (7-19 Uhr)
Informatik
CAP4 (Hochhaus) Raum 709 (26 Plätze mit Strom + LAN-Anschluss, davon 4 mit Monitor + Rechner)CAP4 (Hochhaus) Raum 1011 (Besprechungszimmer, gut für Gruppenarbeiten, manchmal belegt)- HRS 3 Grundausbildungspool (GAP) (32 Plätze, davon 16 mit Monitor + Clients + LAN-Anschluss)¹
HRS 3 Raum 501-503 (Hardwarepraktikum) (18 Plätze mit Monitor + Clients)¹²- Fachbibliothek Mathematik/Informatik HHP6 im 1. Stock
Mathematik
- LMS2 Raum 325 (62 Plätze)¹
- LMS2 Raum 425 (70 Plätze)¹
- LMS2 Raum 526 (32 Plätze)¹
- Fachbibliothek Mathematik/Informatik HHP6 im 1. Stock
¹ Diese Räume stehen ausschließlich dann zur Verfügung, wenn keine Lehrveranstaltung stattfindet. Aktuelle Pläne sind an den Türen oder im UnivIS zu finden.
² In der Regel ist der Raum verschlossen, man kann aber meist jemanden Fragen damit der aufgeschlossen wird