Protokolle/Klausuren: Unterschied zwischen den Versionen
Jole (Diskussion | Beiträge) Ana4 von SS2016 Haase hinzugefügt |
Jole (Diskussion | Beiträge) K römische Bezifferung der Analysis-Veranstaltungen zu arabischen geändert |
||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2011</date> | <date>2011</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2015</date> | <date>2015</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2015</date> | <date>2015</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2015</date> | <date>2015</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (2. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2014</date> | <date>2014</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (Probe)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2007</date> | <date>2007</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2014</date> | <date>2014</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 4 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2012</date> | <date>2012</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (2. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2014</date> | <date>2014</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 4 (2. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2012</date> | <date>2012</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (1. Termin, 2-Fächer Bachelor)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2012</date> | <date>2012</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (1. Termin, 1-Fach Bachelor)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 174: | Zeile 174: | ||
<log> | <log> | ||
<date>1997</date> | <date>1997</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2000</date> | <date>2000</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 194: | Zeile 194: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2007</date> | <date>2007</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2007</date> | <date>2007</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (2. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 214: | Zeile 214: | ||
<log> | <log> | ||
<date>1997</date> | <date>1997</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (2. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2000</date> | <date>2000</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (2. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2007</date> | <date>2007</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (2. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 244: | Zeile 244: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2011</date> | <date>2011</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (Probe)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 254: | Zeile 254: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2006</date> | <date>2006</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (Probe)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 264: | Zeile 264: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2016</date> | <date>2016</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (Probe mit Lösung)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 274: | Zeile 274: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2016</date> | <date>2016</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 2 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 284: | Zeile 284: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2016</date> | <date>2016</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (2. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2016</date> | <date>2016</date> | ||
<reading>Lineare Algebra | <reading>Lineare Algebra 1 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 324: | Zeile 324: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2016</date> | <date>2016</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 1 (Probe)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 546: | Zeile 546: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2015</date> | <date>2015</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 3 (1. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 556: | Zeile 556: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2015</date> | <date>2015</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 3 (Probe)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 566: | Zeile 566: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2015</date> | <date>2015</date> | ||
<reading>Algebra | <reading>Algebra 1 (2. Termin)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 786: | Zeile 786: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2014</date> | <date>2014</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 4 (1. Termin, nur Lösungen)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 806: | Zeile 806: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2014</date> | <date>2014</date> | ||
<reading>Analysis | <reading>Analysis 4 (2. Termin, mit Lösungen)</reading> | ||
<type>schriftlich</type> | <type>schriftlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
| Zeile 2.964: | Zeile 2.964: | ||
<log> | <log> | ||
<date>2008</date> | <date>2008</date> | ||
<reading>Differentialgeometrie I, Analysis | <reading>Differentialgeometrie I, Analysis 4, Stochastik</reading> | ||
<type>mündlich</type> | <type>mündlich</type> | ||
<examiners> | <examiners> | ||
Version vom 17. Februar 2017, 19:45 Uhr
Prüfungsprotokolle können nur aus dem Uni-Netz oder per VPN von zu Hause betrachtet werden.
Wir brauchen eure Hilfe!
Damit wir auch weiterhin aktuelle Prüfungsprotokolle und Klausuren anbieten können, sind wir auf eure Hilfe angewiesen! Nur wenn ihr uns eure Protokolle übermittelt, können wir diese für nachfolgende Studenten online stellen. Dabei ist es egal, ob ihr uns diese auf Papier oder in elektronischer Form zukommen lasst. Als Vorlage für eure Prüfungsprotokolle könnt ihr PruefungsprotokollVorlage.tex verwenden. Wir, und sicherlich auch alle Studenten nach euch, sind für jeden Beitrag dankbar. Für jedes Protokoll und jede Klausur bieten wir Schokolade zur Belohnung an.
Ich möchte eine Klausur abgeben, auf dieser stehen jedoch noch Daten von mir, wie Name oder Matrikelnummer
Bevor wir eine Klausur online stellen, löschen wir selbstvserständlich eure Daten.
Klausuren für andere Studiengänge als Informatik (Hauptfach) oder Mathematik (Hauptfach)
Wir sammeln nur Klausuren für Studierende mit Hauptfach Informatik oder Mathematik. Somit haben wir keine Klausuren für die Lehrverstanstaltungen "Mathematik für Ingenieure" oder "Informatik für Ingenieure". Für (Wirtschafts-)Ingenieure und Elektrotechniker sammelt die Fachschaft Ingenieurwissenschaften [1] Klausuren. Wir haben auch keine Mathematik-Klausuren für Naturwissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler.
Habt ihr noch mehr Protokolle/Klausuren?
Nein. Wir besitzen nur die Protokolle/Klausuren, die ihr hier seht. Wir haben alles von Ende der 90er online gestellt. Falls es den Professor bis 2005 noch gegeben hat, so sind diese Protokolle noch vorhanden - außer die Themengebiete oder die Prüfungsformen haben sich verändert. Mehr gibt es leider nicht. Wir freuen uns sehr, wenn ein vermisstes Protokoll bei uns abgegeben wird. Es gibt dann natürlich auch Schoki!
Werden Klausuren per Mail verschickt?
Nein.
Studierende anderer Hochschulen
Die Protokolle und Klausuren werden nur Studierenden der Universität Kiel zur Verfügung gestellt und nicht an Studierende anderer Hochschulen herausgegeben - auch nicht, wenn der/die DozentIn vorher an der Universität Kiel lehrte.
Protokolle und Klausuren
Sie versuchen von außerhalb des Uni-Netzes auf die Protokolle zuzugreifen.