Protokoll: 2014-06-30: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sgo (Diskussion | Beiträge) 1. Durchgang |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Vorschläge für die Mathematik</i>Sabrina mit Juri als Stellvertreter </li> | <li><i>Vorschläge für die Mathematik </i>Sabrina mit Juri als Stellvertreter </li> | ||
<li><i>Vorschläge für die Informatik</i>Christian mit Marc als Stellvertreter </li> | <li><i>Vorschläge für die Informatik </i>Christian mit Marc als Stellvertreter </li> | ||
<li><i>Beauftragtenwahl </i>Auf der nächsten Sitzung müssen alle FSler noch einen Beauftragtenstatus erhalten.</li> | <li><i>Beauftragtenwahl </i>Auf der nächsten Sitzung müssen alle FSler noch einen Beauftragtenstatus erhalten.</li> | ||
<li><i>Finanzleiter</i>Marius ist ab Anfang September 3 Monate nicht da. Irgendjemand muss sich in dieser Zeit um die Finanzen der FS Informatik kümmern. <intern>Jemand kann sich in die Finanzen einarbeiten (selbstverständlich mit Unterstützung von Marius und Katharina). Falls sich dafür keiner findet, könnte auch jemand pro forma den Posten übernehmen; Katharina würde dann beide Kassenbücher für 3 Monate führen.</intern></li> | <li><i>Finanzleiter</i>Marius ist ab Anfang September 3 Monate nicht da. Irgendjemand muss sich in dieser Zeit um die Finanzen der FS Informatik kümmern. <intern>Jemand kann sich in die Finanzen einarbeiten (selbstverständlich mit Unterstützung von Marius und Katharina). Falls sich dafür keiner findet, könnte auch jemand pro forma den Posten übernehmen; Katharina würde z.B. dann beide Kassenbücher für 3 Monate führen.</intern></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
<li><i>Verteilung der Plätze in der Informatik</i><intern><ol><li>Speck</li><li>Langfeld</li><li>Wilke</li></ol></intern></li> | <li><i>Verteilung der Plätze in der Informatik</i><intern><ol><li>Speck</li><li>Langfeld</li><li>Wilke</li></ol></intern></li> | ||
<li><i>Verteilung der Plätze in der Informatik</i><intern><ol><li>Bergweiler</li><li>Klein</li><li>Farnsteiner</li></ol></intern></li> | <li><i>Verteilung der Plätze in der Informatik</i><intern><ol><li>Bergweiler</li><li>Klein</li><li>Farnsteiner</li></ol></intern></li> | ||
<li><i>Grillfest</i><ul><li>Michael geht am Donnerstag mit Andreas einkaufen</li><li>Juri, Andreas, Thorsten helfen Marthe am Donnerstag ab 12:30 den Kühlschrank beim AStA abzuholen. Claas | <li><i>Grillfest</i><ul><li>Michael geht am Donnerstag mit Andreas einkaufen</li><li>Juri, Andreas, Thorsten helfen Marthe am Donnerstag ab 12:30 den Kühlschrank beim AStA abzuholen. Claas weist darauf hin, dass die Kühlschränke zum Teil kaputt sind.</li><li>Abbau: ab 22 Uhr können die meisten Sachen weggeräumt werden. Melanie, Hannes, Per-Ove, Juri sind verantwortlich, es hilft aber jeder beim Abbau, der da ist.</li> <li>Wir machen bis Donnerstag noch Werbung in den Vorlesungen (s. Wiki-Liste). Mareike schlägt vor, die Tafeln mit Werbung zu beschriften.</li> | ||
<li>Wer am Donnerstag Nachmittag nichts zu tun hat, kann sich bitte im FS-Raum aufhalten, damit genug Helfer für die Annahme der Lieferung von CITTI da sind.</li><li>Beim Werben für das Grillfest darauf hinweisen, dass es Freibier gibt solange der Vorrat reicht. Wenn es viele Spenden gibt, kann der Kaffeekasse zusätzliches Bier abgekauft werden. Wir sagen auch an, dass mehr Spenden für mehr Bier sorgen. </li></ul></li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 69: | Zeile 70: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Sabrina wartet noch auf eine gute Gelegenheit, mit Herrn Müller zu reden. </li> | <li>Sabrina wartet noch auf eine gute Gelegenheit, mit Herrn Müller zu reden.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Ergebnisse der AG</i> Die Orientierungseinheit wird auf 3 Tage verlängert, wobei der dritte Tag nicht mehr in den Infoheften etc. beworben werden kann. Der dritte Tag steht unter dem Motto " | <li><i>Ergebnisse der AG </i> Die Orientierungseinheit wird auf 3 Tage verlängert, wobei der dritte Tag nicht mehr in den Infoheften etc. beworben werden kann. Der dritte Tag steht unter dem Motto "Alles kann, nichts muss". Wir bieten Stadtführungen an, außerdem stehen ab 14 Uhr die Ü-Raume offen zum Chillen, Brettspiele spielen, Reste essen etc. Evtl. gibt es eine Einführung zum Thema "Internet auf dem Campus" vom Rechenzentrum bzw. FSlern, die dem Rechenzentrum nahe stehen. Ein Kneipenbummel für den dritten Tag ist noch nicht geplant.</li> | ||
<li><i>Werbung in Vorlesungen </i>JEDER ist dazu aufgerufen, Werbung für die Mithilfe bei der OE in den Vorlesungen zu machen, dies kann man mit der Grillfestwerbung kombinieren. Laura legt Listen in den Fachschaftsraum, die man mit in die Vorlesung nehmen kann, damit sich potenzielle Helfer dort unverbindlich eintragen können.</li> | <li><i>Werbung in Vorlesungen </i>JEDER ist dazu aufgerufen, Werbung für die Mithilfe bei der OE in den Vorlesungen zu machen, dies kann man mit der Grillfestwerbung kombinieren. Laura legt Listen in den Fachschaftsraum, die man mit in die Vorlesung nehmen kann, damit sich potenzielle Helfer dort unverbindlich eintragen können.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Zeile 91: | Zeile 92: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Zertifizierung Bachelor</i> Herr Jansen bittet um ein klares Votum der Studierenden in einigen Punkten: <ul><li>Durchschnittsnote: Bisher gehen die Noten der ersten beiden Semester nur zur Hälfte in die Gesamtnote ein. Es gibt Pläne dies dahingehend zu ändern, dass die Noten in den ersten Semestern genau so wie in die der anderen Semester zur Bildung der Gesamtnote herangezogen werden. Eine Statistik, dazu gibt es bisher nicht. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Melanie bittet um ein Meinungsbild: Wer ist für ein Verfahren, bei dem der bessere Notenschnitt genommen wird: 20 dafür, keiner dagegen, 2 Enthaltungen. Wenn dieser Vorschlag nicht umgesetzt werden kann, fordern wir eine Statistik um herauszufinden, welche Lösung für die Studierenden besser ist. Christian möchte dies auch für die Informatik.</li> <li>Mobilitätsfenster: Bisher ist keins vorgesehen, dies wurde von der Zertifizierungsstelle bemängelt. Ein Mobilitätsfenster ist wünschenswert, aber wenn kein Platz dafür da ist, kann man das nicht ändern. Eine Möglichkeit könnte sein, Module als Alternative im Ausland hören zu können.</li> <li>Prüfungsregelung: | <li><i>Zertifizierung Bachelor</i> Herr Jansen bittet um ein klares Votum der Studierenden in einigen Punkten: | ||
<ul><li>Durchschnittsnote: Bisher gehen die Noten der ersten beiden Semester nur zur Hälfte in die Gesamtnote ein. Es gibt Pläne dies dahingehend zu ändern, dass die Noten in den ersten Semestern genau so wie in die der anderen Semester zur Bildung der Gesamtnote herangezogen werden. Eine Statistik, dazu gibt es bisher nicht. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Melanie bittet um ein Meinungsbild: Wer ist für ein Verfahren, bei dem der bessere Notenschnitt genommen wird: 20 dafür, keiner dagegen, 2 Enthaltungen. Wenn dieser Vorschlag nicht umgesetzt werden kann, fordern wir eine Statistik um herauszufinden, welche Lösung für die Studierenden besser ist. Christian möchte dies auch für die Informatik.</li> | |||
<li>Mobilitätsfenster: Bisher ist keins vorgesehen, dies wurde von der Zertifizierungsstelle bemängelt. Ein Mobilitätsfenster ist wünschenswert, aber wenn kein Platz dafür da ist, kann man das nicht ändern. Eine Möglichkeit könnte sein, Module als Alternative im Ausland hören zu können.</li> | |||
<li>Prüfungsregelung:</li> Hier konnte kein Ergebnis gefunden werden.</ul> | |||
</li> | |||
<li><i>Neue FPO Master</i> Es existiert ein Entwurf zu einem neuen Modulkatalog. Herr Speck und Melanie seheh dringenden Handlungsbedarf von unserer Seite: Die Verteilung im Bereich Wirtschaftsinformatik wurde geändert: Es gibt im Bereich Operation Research nur drei mögliche Vorlesungen. Wir sind als Fachschaft der Meinung, dass ein Wahlbereich, in dem nur drei Vorlesungen zur Auswahl stehen, nicht ausreicht, um die Wahlfreiheit der Studierenden zu garantieren. 19 sind dafür, 4 Enthaltungen, niemand dagegen.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 115: | Zeile 124: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Laura berichtet.</i>Die AG hat getagt. Leute, die seit langer Zeit nicht mehr gesehen wurde, werden freundlich angeschrieben. </li> | <li><i>Laura berichtet.</i>Die AG hat getagt. Leute, die seit langer Zeit nicht mehr gesehen wurde, werden freundlich angeschrieben und um Rückmeldung gebeten. </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
| Zeile 129: | Zeile 138: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><i>Bericht aus dem ZAfL</i>Bei der Lehramtsreform wird abgewartet. Im Zuge der Umstellung müssen die Lehramtsstudiengänge neu zertifiziert werden. </li> | <li><i>Bericht aus dem ZAfL</i>Bei der Lehramtsreform wird abgewartet. Im Zuge der Umstellung müssen die Lehramtsstudiengänge neu zertifiziert werden. </li> | ||
<li><i>Bericht aus dem Konvent</i> Zum 1.8. kommt der neue Professor für Differentialgeometrie. Bei den anderen beiden Berufungskommissionen aus der Mathematik steht noch nichts genaues fest. Es werden studentische Vertreter für | <li><i>Bericht aus dem Konvent</i> Zum 1.8. kommt der neue Professor für Differentialgeometrie. Bei den anderen beiden Berufungskommissionen aus der Mathematik steht noch nichts genaues fest. Es werden studentische Vertreter für Studienausschuss, Sektionsausschuss und Haushalts- und Planungsausschuss gesucht.</li> | ||
<li><i>Katharina berichtet von einer Unterhaltung mit Herrn Farnsteiner</i>Herr Farnsteiner ist weiter an der Verbesserung der Situation im Prüfungsamt und der Raumsituation im ersten Stock dran. Er bittet darum, dass wir uns zu gegebener Zeit (die er uns mitteilen will) auch darum kümmern. Die Situation im Prüfungsamt ist derzeit besonders kritisch, heute vormittag stand die Möglichkeit im Raum, dass Prüfungsamt zu schließen. Da wir kurz vor der Prüfungszeit sind, ist dies besorgniserregend. Katharina sucht morgen das Gespräch mit Herrn Farnsteiner, um genaueres zu erfahren.</li> | <li><i>Katharina berichtet von einer Unterhaltung mit Herrn Farnsteiner</i>Herr Farnsteiner ist weiter an der Verbesserung der Situation im Prüfungsamt und der Raumsituation im ersten Stock dran. Er bittet darum, dass wir uns zu gegebener Zeit (die er uns mitteilen will) auch darum kümmern. Die Situation im Prüfungsamt ist derzeit besonders kritisch, heute vormittag stand die Möglichkeit im Raum, dass Prüfungsamt zu schließen. Da wir kurz vor der Prüfungszeit sind, ist dies besorgniserregend. Katharina sucht morgen das Gespräch mit Herrn Farnsteiner, um genaueres zu erfahren.</li> | ||
<li>Sabrina erinnert daran, dass auf der heutigen Nachsitzung gemeinsam die Evaluationsergebnisse verschickt werden </li> | <li>Sabrina erinnert daran, dass auf der heutigen Nachsitzung gemeinsam die Evaluationsergebnisse verschickt werden </li> | ||
| Zeile 142: | Zeile 151: | ||
<text> | <text> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Laura setzt ein Doodle für ein Semesterabschluss-Kuchenessen | <li>Laura setzt ein Doodle für ein Semesterabschluss-Kuchenessen und gemeinschaftliches Fachschaftsraumputzen auf. </li> | ||
<li>Post: Mint-Award, Sourcetalktage </li> | <li>Post: Mint-Award, Sourcetalktage </li> | ||
<li>Protokollant: Katharina</li> | <li>Protokollant: Katharina</li> | ||
Version vom 2. Juli 2014, 21:42 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.