Vektor: Dimension: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Jgr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bdu (Diskussion | Beiträge) K +kat, formatierung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Ingenieur und ein Mathematiker sitzen zusammen in einem Vortrag über die Kulaza-Klein-Theorie, die sich mit 11, 12 und sogar höheren Dimensionen beschäftigt. Der Mathematiker genießt die Vorlesung, während der Ingenieur immer verwirrter aussieht. Als der Vortrag zu Ende ist, hat der Ingenieur schreckliche Kopfschmerzen davon. | |||
Ein Ingenieur und ein Mathematiker sitzen zusammen in einem Vortrag über die Kulaza-Klein-Theorie, die sich | |||
mit 11, 12 und sogar höheren Dimensionen beschäftigt. Der Mathematiker genießt die Vorlesung, während der Ingenieur | |||
immer verwirrter aussieht. Als der Vortrag zu Ende ist, hat der Ingenieur schreckliche Kopfschmerzen davon. | |||
Ingenieur: | Ingenieur: „Wie kannst du nur diesen schrecklichen, abgehobenen Vortrag verstehen?“ | ||
Mathematiker: | Mathematiker: „Ich stelle mir das Ganze einfach vor.“ | ||
Ingenieur: | Ingenieur: „Aber wie kannst du dir bloß einen 11-dimensionalen Raum vorstellen???“ | ||
Mathematiker: | Mathematiker: „Nun, ich stelle mir einen ''n''-dimensionalen Raum vor und lasse dann ''n'' gegen 11 gehen.“ | ||
[[Kategorie:Witz]] | |||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2009, 02:06 Uhr
Ein Ingenieur und ein Mathematiker sitzen zusammen in einem Vortrag über die Kulaza-Klein-Theorie, die sich mit 11, 12 und sogar höheren Dimensionen beschäftigt. Der Mathematiker genießt die Vorlesung, während der Ingenieur immer verwirrter aussieht. Als der Vortrag zu Ende ist, hat der Ingenieur schreckliche Kopfschmerzen davon.
Ingenieur: „Wie kannst du nur diesen schrecklichen, abgehobenen Vortrag verstehen?“
Mathematiker: „Ich stelle mir das Ganze einfach vor.“
Ingenieur: „Aber wie kannst du dir bloß einen 11-dimensionalen Raum vorstellen???“
Mathematiker: „Nun, ich stelle mir einen n-dimensionalen Raum vor und lasse dann n gegen 11 gehen.“