Protokoll: 2011-11-08: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
<li>Bericht und Anträge aus der AG Werbung</li> | <li>Bericht und Anträge aus der AG Werbung</li> | ||
<li>siehe: Interne Richtlinien für das Verfahren mit Werbung und Werbeprodukten</li> | <li>siehe: Interne Richtlinien für das Verfahren mit Werbung und Werbeprodukten</li> | ||
<li> | <li>Marc C. beantragt die Implementierung eines Umfragetools, dass die Wahlmöglichkeiten Ja/Nein/Enthaltung bereitstellt, zur Erhebung eines Meinungsbildes in den Semesterferien. (14 J / 0 N / 0 E)</li> | ||
<li>Marc C. beantragt die Akquise von lokalen Werbekunden zur kostendeckenden Produktion des Vektors zum Aufgabenbereich des Vektor-Teams hinzuzufügen. (1 J / 9 N / 4 E)</li> | |||
<li> | <li>Marc C. beantragt den Vektor durch die Akquise neuer Werbekunden kostendeckend zu produzieren. (14 J / 0 N / 0 E) </li> | ||
<li> | <li>Marc C. beantragt einen Beauftragten für die Akquise neuer Werbekunden zu bestimmen. (11 J / 0 N / 4 E) </li> | ||
<li> | <li>Marc C. beantrage bei der Akquise von neuen Werbekunden wie folgt zu verfahren. Der Beauftragte stellt eine Auswahl von Unternehmen vor, bei denen angefragt werden soll, hierbei sollte es sich vorrangig um lokale Unternehmen mit eindeutigem studentischen Bezug handeln und die bei uns angefragt haben, ob sie Werbung im Vektor schalten dürfen. Die Fachschaft entscheidet dann, bei welchen dieser Unternehmen angefragt wird, ober ob das Angebot eines Unternehmens angenommen wird, wenn es von sich aus bei uns angefragt hat. (14 J / 0 N / 0 E)</li> | ||
<li> | <li>Marc C. beantragt bei der Entscheidung über die Verteilung eines Produktes wie folgt zu verfahren. Die Veteilung von Werbeprodukten ist generell möglich, aber wir erlauben keinen Eingriff in den Ablauf der Veranstaltung, wünschen keine Mitarbeiter oder Stände auf der Veranstaltung und entscheiden selbst, wie der Verteilnachweis erfolgt. Die Fachschaft entscheidet in jedem Fall individuell über die Verteilung eines Produktes. Fachbücher können jedoch generell angenommen werden. (13 J / 1 N / 1 E)</li> | ||
<li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</text> | </text> | ||
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2011, 15:12 Uhr
Dieses Protokoll wurde noch nicht veröffentlicht.