Uni-Wahl/Ergebnis/2020: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachschaften Informatik & Mathematik
Ben (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Interne Wahlen = '''Vorsitz der Fachschaft Mathematik:''' Johannes Friehs, Hannah Scherer (stellv.)<br> '''Finanzreferentin der Fachschaft Mathematik:''' Car…“ |
Bikl (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Interne Wahlen = | = Interne Wahlen = | ||
== Fachschaft Mathematik == | |||
= Vorläufige Wahlergebnisse | '''Vorsitz der Fachschaft Mathematik:''' Freia Scheelje, Tom Potthink (stellv.)<br> | ||
'''Finanzreferentin der Fachschaft Mathematik:''' Caroline Lemke, Carina Hansen (stellv.) | |||
== Fachschaft Informatik == | |||
[https://www.fs-infmath.uni-kiel.de/codimd/protokoll_2020-07-09 Internes Liveprotokoll] | |||
[[Protokoll:2020-07-09|Veröffentlichte Version sollte hier erscheinen.]] | |||
'''Vorsitz der Fachschaft Informatik:''' Einhard Leichtfuß, Bennet Bleßmann (stellv.)<br> | |||
'''Finanzreferent der Fachschaft Informatik:''' Michel Spils | |||
= Vorläufige Wahlergebnisse 2020 = | |||
== Fachschaftsvertretungen == | == Fachschaftsvertretungen == | ||
=== Mathematik === | === Mathematik === | ||
| Zeile 20: | Zeile 28: | ||
| Carina Hansen | | Carina Hansen | ||
|- | |- | ||
| Tom | | Tom Potthink | ||
|} | |} | ||
| Zeile 45: | Zeile 53: | ||
=== Mathematik (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät) === | === Mathematik (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät) === | ||
[ | [https://www.mnf.uni-kiel.de/de/gremien/konvent/mitglieder Mitglieder des Konvents (MNF)] | ||
=== Informatik (Technische Fakultät) === | === Informatik (Technische Fakultät) === | ||
[https://www.tf.uni-kiel.de/de/fakultaet/gremien-und-beauftragte/konvent/mitglieder-des-konvents | Mitglieder des Konvents (TF)] | [https://www.tf.uni-kiel.de/de/fakultaet/gremien-und-beauftragte/konvent/mitglieder-des-konvents | Mitglieder des Konvents (TF)] | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2023, 16:04 Uhr
Interne Wahlen
Fachschaft Mathematik
Vorsitz der Fachschaft Mathematik: Freia Scheelje, Tom Potthink (stellv.)
Finanzreferentin der Fachschaft Mathematik: Caroline Lemke, Carina Hansen (stellv.)
Fachschaft Informatik
Internes Liveprotokoll Veröffentlichte Version sollte hier erscheinen.
Vorsitz der Fachschaft Informatik: Einhard Leichtfuß, Bennet Bleßmann (stellv.)
Finanzreferent der Fachschaft Informatik: Michel Spils
Vorläufige Wahlergebnisse 2020
Fachschaftsvertretungen
Mathematik
| Vertretende |
|---|
| Freie Scheelje |
| Caroline Lemke |
| Liv Gurlit |
| Carina Hansen |
| Tom Potthink |
Informatik
| Vertretende |
|---|
| Einhard Leichtfuß |
| Bennet Bleßmann |
| Jessica Seidel |
| Patrik Thomas Michalski |
| Franziska Steyer |
| Tobias Klann |
| Bernhard Sebastian Germann |